Команда И В Н П Г ГП Мин
Локомотив Локомотив 29 13 5 11 7 3 1 0 0 2 1 2420
Зенит Зенит 28 13 8 7 6 4 3 0 0 1 2 2353
ЦСКА ЦСКА 26 6 9 11 5 6 4 0 0 1 1 2252
Динамо Динамо 23 12 6 5 5 5 2 0 0 2 3 1909
Ростов Ростов 22 17 5 0 8 3 3 0 0 0 3 1945
Леон Сатурн Леон Сатурн 21 10 6 5 3 3 0 0 0 1 0 1827
Крылья Советов Крылья Советов 20 14 3 3 4 9 2 0 0 1 1 1755
Торпедо Торпедо 18 9 5 4 5 4 3 0 0 0 0 1620
 Ротор Ротор 16 10 4 2 6 6 2 0 0 0 2 1396
 Алания Алания 16 7 3 6 3 7 2 0 0 0 1 1432
Москва Москва 14 4 5 5 0 2 1 0 0 2 0 1132
Черноморец Черноморец 14 11 2 1 8 2 1 0 0 2 0 1201
Шинник Шинник 14 9 4 1 3 7 0 0 0 0 0 1260
Рубин Рубин 9 3 1 5 4 0 1 0 0 1 1 731
Жемчужина-Сочи Жемчужина-Сочи 9 8 1 0 1 7 2 0 0 1 1 730
Уралан Уралан 8 5 1 2 3 0 1 0 0 0 1 657
 Амкар Амкар 8 3 4 1 2 4 0 0 0 0 1 702
Томь Томь 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 720
Локомотив НН Локомотив НН 7 6 1 0 4 0 2 0 0 1 1 544
Сокол Сокол 6 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 495
Бавария Бавария 6 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 540
Урал Урал 6 4 2 0 0 1 0 0 0 2 0 396
КАМАЗ КАМАЗ 6 5 0 1 0 0 0 0 0 1 2 431
Лада-Тольятти Лада-Тольятти 5 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 324
Анжи Анжи 5 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 374
Ахмат Ахмат 5 2 0 3 0 2 0 0 0 1 0 374
Интер Интер 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 450
Спарта П Спарта П 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 423
Луч Луч 5 3 2 0 2 2 2 0 0 0 0 450
Балтика Балтика 5 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 375
Факел Факел 5 5 0 0 2 3 0 0 0 0 1 442
Тюмень Тюмень 5 4 1 0 2 1 1 0 0 1 2 356
Реал Реал 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 360
Спортинг Спортинг 4 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 360
Спартак Нч Спартак Нч 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 360
Франция Франция 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 270
Байер Байер 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 270
Текстильщик Км Текстильщик Км 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 225
Сербия Сербия 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 240
Химки Химки 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 178
Кубань Кубань 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 150
Греция Греция 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 156
Швейцария Швейцария 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 135
Эсбьерг Эсбьерг 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Арсенал Арсенал 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 180
Гамбург Гамбург 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 153
Сельта Сельта 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 180
Бордо Бордо 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 110
Лион Лион 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Аякс Аякс 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Динамо Бх Динамо Бх 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 135
Марсель Марсель 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 166
Фейеноорд Фейеноорд 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Партизан Партизан 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 180
Литекс Литекс 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 180
Виллем II Виллем II 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 148
Шериф Шериф 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 142
Селтик Селтик 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
 Сибирь Сибирь 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 167
Фарерские острова Фарерские острова 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Люксембург Люксембург 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Грузия Грузия 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 180
Эстония Эстония 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 180
Андорра Андорра 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Белоруссия Белоруссия 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 167
Армения Армения 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 170
Словения Словения 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 180
Динамо З Динамо З 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 145
Карлсруэ Карлсруэ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Вальядолид Вальядолид 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 169
Хеккен Хеккен 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 151
Лидс Лидс 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Штурм Штурм 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Силькеборг Силькеборг 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 157
ВСС Кошице ВСС Кошице 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Испания Испания 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Нидерланды Нидерланды 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 58
Русенборг Русенборг 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Цюрих Цюрих 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Океан Океан 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Носта Носта 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
США США 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Япония Япония 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Тунис Тунис 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Украина Украина 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Бельгия Бельгия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Молдавия Молдавия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Словакия Словакия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ирландия Ирландия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Уэльс Уэльс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 59
Северная Македония Северная Македония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Лихтенштейн Лихтенштейн 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
Исландия Исландия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Израиль Израиль 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Сьон Сьон 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Нет лого Металлург КС 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Знамя Знамя 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 497 266 118 113 113 87 43 0 0 27 51 41787
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты