Турция. Суперлига 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1596 1376 220 000 42 - 1825 - 1317 - 5 412318 Трабзонспор Трабзонспор Трабзонспор    4 : 3    4 : 3    4 : 3 Кайсериспор Кайсериспор Кайсериспор    22.12.24    22.12.24    22.12.24
2 1679 1165 313 201 40 - 1517 - 623 - 10 361918 Эюпспор Хатайспор Эюпспор    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Хатайспор Ризеспор Хатайспор    05.01.25    22.12.24    05.01.25
3 1678 965 301 412 29 - 1717 - 514 - 8 301816 Сивасспор Эюпспор Сивасспор    0 : 0    1 : 1    0 : 0 Трабзонспор Хатайспор Трабзонспор    05.01.25    05.01.25    05.01.25
4 1787 753 624 410 25 - 1815 - 612 - 8 271713 Фенербахче Фенербахче Эюпспор    1 : 1    1 : 1    2 : 0 Антальяспор Антальяспор Истанбул Башакшехир    05.01.25    05.01.25    23.12.24
5 1579 753 401 425 27 - 1917 - 1210 - 16 251510 Адана Демирспор Адана Демирспор Ризеспор    1 : 2    1 : 2    1 : 1 Ризеспор Ризеспор Аланьяспор    05.01.25    05.01.25    05.01.25
6 1578 742 434 402 28 - 2118 - 710 - 7 251510 Хатайспор Фенербахче Адана Демирспор    1 : 1    1 : 3    1 : 2 Ризеспор Касымпаша Ризеспор    22.12.24    23.12.24    05.01.25
7 1579 642 424 513 25 - 2110 - 410 - 12 221410 Фенербахче Аланьяспор Фенербахче    1 : 3    0 : 3    1 : 1 Касымпаша Антальяспор Антальяспор    23.12.24    22.12.24    05.01.25
8 1587 643 220 724 16 - 2215 - 96 - 11 20149 Коньяспор Сивасспор Коньяспор    1 : 1    0 : 0    1 : 1 Гезтепе Трабзонспор Гезтепе    22.12.24    05.01.25    22.12.24
9 1688 542 523 623 18 - 2311 - 116 - 12 20149 Ризеспор Кайсериспор Антальяспор    1 : 1    2 : 0    0 : 2 Аланьяспор Газиантеп Галатасарай    05.01.25    22.12.24    22.12.24
10 1578 532 431 615 19 - 2616 - 107 - 14 19127 Кайсериспор Галатасарай Фенербахче    2 : 0    3 : 4    1 : 3 Газиантеп Бодрумспор Касымпаша    22.12.24    22.12.24    23.12.24
11 1788 532 431 825 22 - 3010 - 711 - 19 19127 Самсунспор Газиантеп Самсунспор    0 : 0    3 : 0    0 : 0 Аланьяспор Коньяспор Аланьяспор    12.01.25    05.01.25    12.01.25
12 1598 431 733 434 20 - 2111 - 1111 - 15 19126 Эюпспор Самсунспор Хатайспор    2 : 0    0 : 0    1 : 1 Истанбул Башакшехир Аланьяспор Ризеспор    23.12.24    12.01.25    22.12.24
13 1587 531 322 734 20 - 2410 - 115 - 11 18115 Аланьяспор Коньяспор Газиантеп    0 : 3    1 : 1    3 : 0 Антальяспор Гезтепе Коньяспор    22.12.24    22.12.24    05.01.25
14 1587 431 512 644 15 - 188 - 68 - 15 17105 Газиантеп Сивасспор Кайсериспор    3 : 0    2 : 0    2 : 0 Коньяспор Трабзонспор Газиантеп    05.01.25    22.12.24    22.12.24
15 1578 321 741 516 23 - 228 - 710 - 20 16104 Галатасарай Ризеспор Аланьяспор    3 : 4    1 : 1    0 : 3 Бодрумспор Аланьяспор Антальяспор    22.12.24    05.01.25    22.12.24
16 1587 311 641 635 15 - 277 - 104 - 15 1574 Антальяспор Гезтепе Сивасспор    0 : 2    1 : 1    2 : 0 Галатасарай Адана Демирспор Трабзонспор    22.12.24    23.12.24    22.12.24
17 1588 410 234 944 12 - 218 - 137 - 12 1464 Сивасспор Эюпспор Галатасарай    2 : 0    2 : 0    3 : 4 Трабзонспор Истанбул Башакшехир Бодрумспор    22.12.24    23.12.24    22.12.24
18 1577 110 633 834 13 - 249 - 155 - 15 963 Гезтепе Антальяспор Бешикташ    1 : 1    0 : 2    2 : 1 Адана Демирспор Галатасарай Хатайспор    23.12.24    22.12.24    23.12.24
19 1587 110 302 1175 12 - 347 - 196 - 14 632 Бешикташ Бешикташ Гезтепе    2 : 1    2 : 1    1 : 1 Хатайспор Хатайспор Адана Демирспор    23.12.24    23.12.24    23.12.24
-  Лига чемпионов (плей-офф раунд)
-  Лига чемпионов (2-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета