Швеция: Высшая лига 2024, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 291415 18126 817 312 65 - 2436 - 629 - 18 623725 Хаммарбю Хаммарбю Хаммарбю    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Броммапойкарна Броммапойкарна Броммапойкарна    10.11.24    10.11.24    10.11.24
2 291515 1698 641 726 48 - 2428 - 1224 - 20 543125 Мальме Мальме Хальмстад    2 : 2    2 : 2    0 : 1 Вестерос Вестерос Норчепинг    10.11.24    10.11.24    10.11.24
3 281514 1697 332 935 41 - 3932 - 1620 - 12 513023 Эльфсборг Вестерос Мальме    2 : 1    1 : 0    2 : 2 Хальмстад Вернаму Вестерос    10.11.24    10.11.24    10.11.24
4 291414 1587 552 915 42 - 3427 - 1617 - 25 502923 Хальмстад Сириус Эльфсборг    0 : 1    1 : 1    2 : 1 Норчепинг Гетеборг Хальмстад    10.11.24    10.11.24    10.11.24
5 291415 1395 816 844 43 - 3524 - 1416 - 13 472821 Сириус Эльфсборг Броммапойкарна    1 : 1    2 : 1    1 : 0 Гетеборг Хальмстад Эльфсборг    10.11.24    10.11.24    10.11.24
6 291414 1386 643 1025 34 - 3320 - 1023 - 25 452821 Хеккен Хеккен ГАИС    2 : 1    2 : 1    1 : 2 Сириус Сириус Кальмар    10.11.24    10.11.24    10.11.24
7 291414 1376 542 1136 52 - 4418 - 1419 - 22 442520 Вестерос Хальмстад Мьельбю    1 : 0    0 : 1    1 : 1 Вернаму Норчепинг ГАИС    10.11.24    10.11.24    10.11.24
8 291515 1275 623 1167 54 - 5019 - 1416 - 19 422318 ГАИС Юргорден Сириус    1 : 2    1 : 0    1 : 1 Кальмар АИК Гетеборг    10.11.24    10.11.24    10.11.24
9 291514 1264 535 1265 46 - 4431 - 2525 - 24 412117 Мьельбю ГАИС Вернаму    1 : 1    1 : 2    0 : 1 ГАИС Кальмар Мальме    10.11.24    10.11.24    10.11.24
10 291515 865 1032 1168 45 - 5127 - 2214 - 23 342117 Вернаму Мьельбю Хеккен    0 : 1    1 : 1    2 : 1 Мальме ГАИС Сириус    10.11.24    10.11.24    10.11.24
11 291514 1044 354 1666 31 - 4520 - 2719 - 22 331716 Юргорден Вернаму Кальмар    1 : 0    0 : 1    1 : 1 АИК Мальме Мьельбю    10.11.24    10.11.24    10.11.24
12 291415 754 1024 1277 33 - 4218 - 2719 - 29 311716 Кальмар Вернаму Гетеборг    1 : 1    2 : 1    1 : 1 Мьельбю Юргорден Хеккен    10.11.24    10.11.24    10.11.24
13 281514 834 762 1368 34 - 5414 - 2020 - 28 311514 Вернаму Кальмар Вестерос    2 : 1    1 : 1    1 : 0 Юргорден Мьельбю Вернаму    10.11.24    10.11.24    10.11.24
14 291414 733 935 1386 30 - 4014 - 2116 - 27 301214 Броммапойкарна Эльфсборг Вернаму    1 : 0    0 : 1    2 : 1 Эльфсборг Хаммарбю Юргорден    10.11.24    10.11.24    10.11.24
15 291414 733 621 16910 37 - 5818 - 2912 - 31 271110 Гетеборг Гетеборг Юргорден    1 : 1    1 : 1    1 : 0 Хеккен Хеккен АИК    10.11.24    10.11.24    10.11.24
16 291415 522 532 19911 25 - 4314 - 2711 - 22 2098 Эльфсборг Броммапойкарна Эльфсборг    0 : 1    1 : 0    0 : 1 Хаммарбю Эльфсборг Хаммарбю    10.11.24    10.11.24    10.11.24
-  Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (1-й отборочный раунд)
-  Стыковые матчи
-  Зона вылета