Испания. Ла Лига 2022-2023, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 381919 281513 431 615 70 - 2037 - 433 - 16 884840 Сельта Сельта Сельта    1 : 2    1 : 2    1 : 2
2 381919 241310 655 814 75 - 3644 - 1629 - 18 784435 Атлетик Атлетик Вильярреал    1 : 1    1 : 1    2 : 2
3 381919 231311 831 737 70 - 3341 - 1531 - 20 774234 Вильярреал Вильярреал Атлетик    2 : 2    2 : 2    1 : 1
4 381919 211210 833 946 51 - 3536 - 1825 - 19 713933 Севилья Атлетико Севилья    2 : 1    2 : 2    2 : 1
5 381919 19118 754 1237 59 - 4026 - 1620 - 23 643828 Атлетико Севилья Валенсия    2 : 2    2 : 1    1 : 1
6 381919 17107 954 1248 46 - 4122 - 1223 - 22 603525 Валенсия Райо Вальекано Атлетико    1 : 1    3 : 0    2 : 2
7 381919 15116 816 1577 37 - 4224 - 2125 - 28 533424 Жирона Жирона Реал    2 : 1    2 : 1    1 : 1
8 381919 14106 935 1568 47 - 4329 - 2223 - 29 513323 Реал Эспаньол Реал Сосьедад    1 : 1    3 : 3    1 : 2
9 381919 14104 837 1668 37 - 4335 - 2613 - 21 503319 Райо Вальекано Осасуна Жирона    3 : 0    1 : 2    2 : 1
10 381919 1394 1056 1559 58 - 5526 - 1825 - 34 493218 Осасуна Валенсия Альмерия    1 : 2    1 : 1    3 : 3
11 381919 1394 1055 15510 45 - 5328 - 2217 - 31 493217 Мальорка Мальорка Мальорка    0 : 3    0 : 3    0 : 3
12 381919 1384 1054 15611 47 - 5427 - 1917 - 32 492916 Реал Сосьедад Бетис Барселона    1 : 2    1 : 1    2 : 1
13 381919 1183 1047 1779 43 - 5321 - 2523 - 29 432816 Барселона Хетафе Осасуна    2 : 1    0 : 0    1 : 2
14 381919 1083 1236 16810 30 - 5322 - 1511 - 30 422715 Эльче Реал Эльче    1 : 1    1 : 1    1 : 1
15 381919 1074 1263 16612 34 - 4521 - 2015 - 31 422715 Вальядолид Вальядолид Райо Вальекано    0 : 0    0 : 0    3 : 0
16 381919 1173 966 18610 42 - 4526 - 2113 - 25 422715 Бетис Барселона Вальядолид    1 : 1    2 : 1    0 : 0
17 381919 1173 864 19612 49 - 6519 - 2315 - 26 412713 Эспаньол Эльче Бетис    3 : 3    1 : 1    1 : 1
18 381919 1173 753 20713 33 - 6324 - 2512 - 38 402612 Хетафе Реал Сосьедад Хетафе    0 : 0    1 : 2    0 : 0
19 381919 842 1374 17813 52 - 6927 - 3512 - 38 371910 Альмерия Альмерия Кадис    3 : 3    3 : 3    1 : 1
20 381919 531 1065 231013 30 - 6718 - 2920 - 43 25158 Кадис Кадис Эспаньол    1 : 1    1 : 1    3 : 3
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Зона вылета