Сербия: Высшая лига 2024-2025, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 201010 19910 110 000 71 - 1236 - 835 - 4 582830 Чукарички Чукарички Чукарички    5 : 2    5 : 2    5 : 2 Бачка-Топола Бачка-Топола Бачка-Топола    01.02.25    01.02.25    01.02.25
2 201010 1257 541 312 37 - 2018 - 1019 - 10 411922 Раднички Н Раднички Н Раднички Н    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Спартак Сб Спартак Сб Спартак Сб    01.02.25    01.02.25    01.02.25
3 201010 936 642 532 27 - 2416 - 1711 - 7 331320 Бачка-Топола Бачка-Топола Бачка-Топола    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Раднички К Раднички К Раднички К    01.02.25    01.02.25    01.02.25
4 201010 945 514 651 24 - 2312 - 1512 - 8 321319 Нови Пазар Нови Пазар Нови Пазар    1 : 3    1 : 3    1 : 3 Чукарички Чукарички Чукарички    01.02.25    01.02.25    01.02.25
5 201010 954 422 734 37 - 2518 - 1019 - 15 311714 Войводина Войводина Войводина    2 : 3    2 : 3    2 : 3 ОФК ОФК ОФК    01.02.25    01.02.25    01.02.25
6 201010 835 633 642 33 - 2412 - 1321 - 11 301218 Раднички К Раднички К Раднички К    3 : 2    3 : 2    3 : 2 Напредак Напредак Напредак    01.02.25    01.02.25    01.02.25
7 201010 844 413 853 32 - 2615 - 1317 - 13 281315 Нови Белград Нови Белград Нови Белград    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Црвена Звезда Црвена Звезда Црвена Звезда    01.02.25    01.02.25    01.02.25
8 201010 752 615 743 29 - 3015 - 1114 - 19 271611 Црвена Звезда Црвена Звезда Црвена Звезда    2 : 5    2 : 5    2 : 5 Младост Л Младост Л Младост Л    01.02.25    01.02.25    01.02.25
9 201010 752 431 927 29 - 3916 - 1213 - 27 25187 Партизан Партизан Партизан    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Железничар Железничар Железничар    01.02.25    01.02.25    01.02.25
10 201010 743 422 945 30 - 4017 - 2213 - 18 251411 Младост Л Младост Л Младост Л    3 : 1    3 : 1    3 : 1 Текстильяц Текстильяц Текстильяц    01.02.25    01.02.25    01.02.25
11 201010 734 431 945 27 - 2516 - 1111 - 14 251213 Нови Белград Нови Белград Нови Белград    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Раднички Н Раднички Н Раднички Н    01.02.25    01.02.25    01.02.25
12 201010 642 514 954 20 - 2612 - 158 - 11 231310 Спартак Сб Спартак Сб Спартак Сб    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Войводина Войводина Войводина    01.02.25    01.02.25    01.02.25
13 201010 541 633 936 16 - 309 - 147 - 16 21156 Напредак Напредак Напредак    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Партизан Партизан Партизан    01.02.25    01.02.25    01.02.25
14 201010 532 532 1046 25 - 3512 - 1713 - 18 20128 Бачка-Топола Бачка-Топола Бачка-Топола    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Единство Единство Единство    01.02.25    01.02.25    01.02.25
15 201010 541 321 1248 13 - 3610 - 153 - 21 18144 Единство Единство Единство    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Нови Пазар Нови Пазар Нови Пазар    01.02.25    01.02.25    01.02.25
16 201010 220 211 1679 12 - 477 - 185 - 29 871 Текстильяц Текстильяц Текстильяц    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Нови Белград Нови Белград Нови Белград    01.02.25    01.02.25    01.02.25
-  Чемпионский раунд
-  Зона вылета