Польша: Экстралига 2024-2025, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1587 1174 101 312 30 - 1221 - 69 - 6 342113 Легия Легия Легия    5 : 2    5 : 2    5 : 2 Пяст Пяст Пяст    30.11.24    30.11.24    30.11.24
2 1697 1055 330 312 30 - 2318 - 1212 - 11 331815 Шленск Шленск Шленск    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Погонь Погонь Погонь    30.11.24    30.11.24    30.11.24
3 1578 945 413 220 19 - 69 - 310 - 3 311318 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Корона Корона Корона    24.11.24    24.11.24    24.11.24
4 1587 936 220 431 33 - 2417 - 1616 - 8 291118 ГКС Катовице ГКС Катовице ГКС Катовице    3 : 4    3 : 4    3 : 4 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    30.11.24    30.11.24    30.11.24
5 1587 752 413 422 28 - 1919 - 99 - 10 25169 Лех Лех Лех    2 : 5    2 : 5    2 : 5 Сталь М Сталь М Сталь М    30.11.24    30.11.24    30.11.24
6 1688 734 321 633 24 - 2811 - 1213 - 16 241113 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Радомяк Радомяк Радомяк    30.11.24    30.11.24    30.11.24
7 1587 770 101 716 21 - 2015 - 56 - 15 22211 Радомяк Радомяк Радомяк    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    30.11.24    30.11.24    30.11.24
8 1578 642 413 523 20 - 198 - 612 - 13 22139 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Пуща Пуща Пуща    25.11.24    25.11.24    25.11.24
9 1578 633 312 633 19 - 179 - 710 - 10 211011 Шленск Шленск Шленск    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Пяст Пяст Пяст    24.11.24    24.11.24    24.11.24
10 1578 523 532 523 18 - 1711 - 107 - 7 20911 Мотор Мотор Мотор    2 : 3    2 : 3    2 : 3 Гурник З Гурник З Гурник З    24.11.24    24.11.24    24.11.24
11 1587 523 431 633 24 - 2210 - 914 - 13 19910 Краковия Краковия Краковия    4 : 3    4 : 3    4 : 3 Лехия Лехия Лехия    30.11.24    30.11.24    30.11.24
12 1688 541 312 835 15 - 2310 - 85 - 15 18135 Мотор Мотор Мотор    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Краковия Краковия Краковия    30.11.24    30.11.24    30.11.24
13 1477 532 110 835 19 - 2112 - 97 - 12 16106 Погонь Погонь Погонь    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Сталь М Сталь М Сталь М    24.11.24    24.11.24    24.11.24
14 1578 422 413 743 12 - 226 - 96 - 13 1679 Лехия Лехия Лехия    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Ракув Ракув Ракув    24.11.24    24.11.24    24.11.24
15 1587 440 321 826 14 - 1910 - 74 - 12 15141 Пуща Пуща Пуща    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Радомяк Радомяк Радомяк    24.11.24    24.11.24    24.11.24
16 1578 211 523 844 17 - 285 - 1012 - 18 1156 Корона Корона Корона    0 : 0    0 : 0    0 : 0 ГКС Катовице ГКС Катовице ГКС Катовице    30.11.24    30.11.24    30.11.24
17 1578 220 532 826 13 - 2511 - 132 - 12 1192 Сталь М Сталь М Сталь М    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Видзев Видзев Видзев    25.11.24    25.11.24    25.11.24
18 1578 110 743 725 13 - 247 - 96 - 15 1073 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Пуща Пуща Пуща    30.11.24    30.11.24    30.11.24
-  Лига чемпионов (квалификация)
-  Лига конференций (3-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета