Нидерланды. Высший дивизион 2023-2024, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 341717 291613 413 101 111 - 2154 - 1157 - 10 914942 РКК Валвейк РКК Валвейк РКК Валвейк    3 : 1    3 : 1    3 : 1
2 341717 261413 613 221 92 - 2640 - 1741 - 16 844342 Экселсиор Зволле Экселсиор    4 : 0    2 : 1    4 : 0
3 341717 21138 635 714 69 - 3651 - 1029 - 21 694229 Зволле Экселсиор Утрехт    2 : 1    4 : 0    3 : 3
4 341717 19117 835 735 70 - 3941 - 1829 - 19 653626 Утрехт Утрехт Зволле    3 : 3    3 : 3    2 : 1
5 341717 1598 1162 827 74 - 6139 - 2126 - 23 563326 Витесс Витесс Херенвен    2 : 2    2 : 2    2 : 1
6 341717 1486 1157 944 68 - 5129 - 2333 - 26 532925 Алмере Сити АЗ Алмере Сити    4 : 1    3 : 3    4 : 1
7 341717 1386 1145 1056 49 - 4735 - 2535 - 40 502823 АЗ Алмере Сити Витесс    3 : 3    4 : 1    2 : 2
8 341717 1475 766 1346 51 - 4827 - 2020 - 24 492721 Херенвен Хераклес АЗ    2 : 1    0 : 0    3 : 3
9 341717 1275 1046 1266 47 - 4631 - 2316 - 23 462521 Волендам Волендам Волендам    2 : 1    2 : 1    2 : 1
10 341717 964 1156 1467 37 - 5625 - 2526 - 36 382318 Хераклес Херенвен Твенте    0 : 0    2 : 1    1 : 2
11 341717 1064 746 1777 53 - 7025 - 3515 - 29 372218 Спарта Р Фортуна С НЕК Неймеген    1 : 2    0 : 0    1 : 4
12 341717 964 934 1689 45 - 6730 - 3623 - 34 362116 Твенте Спарта Р Спарта Р    1 : 2    1 : 2    1 : 2
13 341717 744 1370 14613 33 - 5926 - 2715 - 44 341912 НЕК Неймеген Фейеноорд Аякс    1 : 4    0 : 4    2 : 2
14 341717 943 662 19712 41 - 7420 - 2518 - 31 331811 Фортуна С ПСВ ПСВ    0 : 0    1 : 3    1 : 3
15 341717 753 832 19912 38 - 5619 - 3116 - 39 291811 ПСВ Твенте Фортуна С    1 : 3    1 : 2    0 : 0
16 341717 632 1175 17710 50 - 7318 - 3010 - 36 291611 Фейеноорд НЕК Неймеген Хераклес    0 : 4    1 : 4    0 : 0
17 341717 622 664 22911 30 - 7415 - 3024 - 46 241210 Аякс Аякс Фейеноорд    2 : 2    2 : 2    0 : 4
18 341717 431 725 231211 34 - 8816 - 4418 - 44 19118 Гоу Эхед Иглз Гоу Эхед Иглз Гоу Эхед Иглз    1 : 2    1 : 2    1 : 2
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига чемпионов (3-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Плей-офф за выход в Лигу конференций
-  Переходные матчи
-  Зона вылета