Казахстан: Высшая лига 2023, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 261313 18117 413 413 48 - 2127 - 821 - 13 583424 Каспий Каспий Каспий    0 : 1    0 : 1    0 : 1
2 261313 1697 523 523 36 - 2424 - 1612 - 8 532924 Шахтер Кг Шахтер Кг Шахтер Кг    1 : 1    1 : 1    1 : 1
3 261313 1385 1147 211 44 - 2327 - 1217 - 11 502822 Жетысу Жетысу Жетысу    2 : 2    2 : 2    2 : 2
4 261313 1275 844 624 43 - 3325 - 1718 - 16 442519 Атырау Атырау Атырау    0 : 0    0 : 0    0 : 0
5 261313 1165 642 936 25 - 2311 - 814 - 15 392217 Кайсар Кайсар Кайсар    0 : 1    0 : 1    0 : 1
6 261313 1046 633 1064 31 - 3013 - 1518 - 15 361521 Кызыл-Жар Кызыл-Жар Кызыл-Жар    1 : 0    1 : 0    1 : 0
7 261313 963 734 1046 30 - 3216 - 1314 - 19 342113 Аксу Аксу Аксу    3 : 0    3 : 0    3 : 0
8 261313 862 1055 826 24 - 2713 - 911 - 18 342311 Кайрат Кайрат Кайрат    0 : 0    0 : 0    0 : 0
9 261313 826 532 1385 27 - 3810 - 2117 - 17 29920 Актобе Актобе Актобе    2 : 2    2 : 2    2 : 2
10 261313 853 523 1367 29 - 3219 - 1610 - 16 291712 Окжетпес Окжетпес Окжетпес    1 : 1    1 : 1    1 : 1
11 261313 761 844 1138 31 - 3618 - 1413 - 22 29227 Астана Астана Астана    1 : 1    1 : 1    1 : 1
12 261313 725 660 1358 26 - 3712 - 1614 - 21 271215 Мактаарал Мактаарал Мактаарал    1 : 1    1 : 1    1 : 1
13 261313 431 844 1468 28 - 4415 - 1913 - 25 20137 Ордабасы Ордабасы Ордабасы    1 : 0    1 : 0    1 : 0
14 261313 550 312 18711 23 - 4514 - 179 - 28 18162 Тобол Кс Тобол Кс Тобол Кс    0 : 3    0 : 3    0 : 3
-  Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета