Италия: Серия В 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 201010 1486 413 211 43 - 1925 - 918 - 10 462521 Козенца Козенца Козенца    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Салернитана Салернитана Салернитана    12.01.25    12.01.25    12.01.25
2 201010 1275 532 303 34 - 1921 - 817 - 10 412417 Сампдория Сампдория Брешиа    1 : 0    1 : 0    1 : 1 Каррарезе Каррарезе Фрозиноне    13.01.25    13.01.25    12.01.25
3 20910 1075 822 203 29 - 1319 - 513 - 11 382317 Бари Бари Сампдория    0 : 2    0 : 2    1 : 0 Юве Стабия Юве Стабия Каррарезе    12.01.25    12.01.25    13.01.25
4 201011 863 636 612 26 - 2111 - 310 - 8 302115 Брешиа Чезена Бари    1 : 1    2 : 0    0 : 2 Фрозиноне Пиза Юве Стабия    12.01.25    13.01.25    12.01.25
5 201010 763 825 522 22 - 2319 - 1311 - 11 292014 Фрозиноне Каррарезе Фрозиноне    1 : 1    0 : 2    1 : 1 Специя Читтаделла Специя    12.01.25    12.01.25    12.01.25
6 201011 853 333 925 28 - 2812 - 912 - 13 271812 Каррарезе Реджана Читтаделла    0 : 2    0 : 2    1 : 2 Читтаделла Козенца Модена    12.01.25    12.01.25    12.01.25
7 201110 644 950 526 22 - 1815 - 109 - 21 271712 Специя Салернитана Палермо    2 : 0    1 : 0    2 : 1 Реджана Зюдтироль Чезена    12.01.25    12.01.25    12.01.25
8 201110 543 1253 324 24 - 2014 - 1110 - 11 271712 Салернитана Специя Мантова    1 : 0    2 : 0    2 : 0 Зюдтироль Реджана Бари    12.01.25    12.01.25    12.01.25
9 201010 742 644 724 18 - 2014 - 1012 - 14 271610 Чезена Зюдтироль Сассуоло    2 : 0    0 : 0    1 : 2 Пиза Палермо Мантова    13.01.25    12.01.25    12.01.25
10 201010 542 1034 534 25 - 2411 - 1216 - 21 251510 Зюдтироль Фрозиноне Пиза    0 : 0    1 : 1    0 : 1 Палермо Специя Брешиа    12.01.25    12.01.25    12.01.25
11 201010 633 641 836 18 - 3017 - 167 - 13 241310 Палермо Кремонезе Модена    2 : 1    1 : 1    0 : 0 Чезена Сампдория Катандзаро    12.01.25    12.01.25    12.01.25
12 20109 631 647 831 20 - 199 - 119 - 10 241310 Читтаделла Брешиа Салернитана    1 : 2    1 : 1    1 : 0 Модена Фрозиноне Зюдтироль    12.01.25    12.01.25    12.01.25
13 20109 632 634 843 21 - 2311 - 128 - 7 241210 Мантова Мантова Специя    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Бари Бари Реджана    12.01.25    12.01.25    12.01.25
14 201010 522 864 724 24 - 279 - 97 - 11 231210 Кремонезе Палермо Кремонезе    1 : 1    2 : 1    1 : 1 Сампдория Чезена Сампдория    12.01.25    12.01.25    12.01.25
15 20910 531 836 733 22 - 268 - 611 - 14 23129 Реджана Читтаделла Зюдтироль    0 : 2    1 : 2    0 : 0 Козенца Модена Палермо    12.01.25    12.01.25    12.01.25
16 201010 432 923 755 19 - 2313 - 157 - 15 21119 Сассуоло Катандзаро Юве Стабия    1 : 2    0 : 1    1 : 1 Мантова Сассуоло Кремонезе    12.01.25    12.01.25    12.01.25
17 201010 422 851 837 23 - 3010 - 129 - 15 20117 Пиза Юве Стабия Каррарезе    0 : 1    1 : 1    0 : 2 Брешиа Кремонезе Читтаделла    12.01.25    12.01.25    12.01.25
18 201010 421 853 836 17 - 277 - 97 - 17 20116 Юве Стабия Сассуоло Чезена    1 : 1    1 : 2    2 : 0 Кремонезе Мантова Пиза    12.01.25    12.01.25    13.01.25
19 201010 521 343 1246 19 - 337 - 96 - 15 18106 Модена Пиза Катандзаро    0 : 0    0 : 1    0 : 1 Катандзаро Брешиа Сассуоло    12.01.25    12.01.25    12.01.25
20 201010 420 525 1165 19 - 3012 - 2010 - 17 1785 Катандзаро Модена Реджана    0 : 1    0 : 0    0 : 2 Сассуоло Катандзаро Козенца    12.01.25    12.01.25    12.01.25
-  Выход в Серию А
-  Плей-офф за выход в Серию А
-  Переходные матчи
-  Зона вылета