Венгрия: Высшая лига 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1789 1164 224 401 29 - 1815 - 616 - 13 352016 Пакш Ньиредьхаза Дьер    3 : 1    1 : 0    4 : 3 Фехервар МТК Уйпешт    01.02.25    01.02.25    01.02.25
2 1698 1065 420 213 28 - 1615 - 814 - 10 342015 Ньиредьхаза Пакш Пакш    1 : 0    3 : 1    3 : 1 МТК Фехервар Фехервар    01.02.25    01.02.25    01.02.25
3 1788 864 612 312 25 - 2119 - 1213 - 10 301914 Дьер Пушкаш Академия Ньиредьхаза    4 : 3    1 : 3    1 : 0 Уйпешт Дьер МТК    01.02.25    01.02.25    01.02.25
4 1798 954 221 623 30 - 2320 - 1211 - 10 291713 Фехервар Фехервар Кечкемет    3 : 2    3 : 2    1 : 1 Ференцварош Ференцварош Диошдьер    01.02.25    01.02.25    01.02.25
5 1788 754 610 424 21 - 1416 - 610 - 11 271612 Кечкемет МТК Фехервар    1 : 1    2 : 3    3 : 2 Диошдьер Пушкаш Академия Ференцварош    01.02.25    01.02.25    01.02.25
6 1798 832 354 612 34 - 3010 - 411 - 9 271410 Пушкаш Академия Кечкемет Диошдьер    1 : 3    1 : 1    3 : 4 Дьер Диошдьер Пакш    01.02.25    01.02.25    01.02.25
7 1789 642 322 825 24 - 259 - 815 - 18 21148 МТК Дьер Пушкаш Академия    2 : 3    4 : 3    1 : 3 Пушкаш Академия Уйпешт Дьер    01.02.25    01.02.25    01.02.25
8 1799 441 622 736 23 - 2615 - 1510 - 17 18145 Диошдьер Ференцварош Залаэгерсег    3 : 4    0 : 1    1 : 2 Пакш Дебрецен Ньиредьхаза    01.02.25    01.02.25    01.02.25
9 1789 541 302 946 21 - 2912 - 118 - 18 18125 Ференцварош Дебрецен Уйпешт    0 : 1    2 : 1    1 : 1 Дебрецен Кечкемет Залаэгерсег    01.02.25    01.02.25    01.02.25
10 1689 421 422 846 20 - 2415 - 208 - 19 1685 Дебрецен Залаэгерсег МТК    2 : 1    1 : 2    2 : 3 Кечкемет Ньиредьхаза Пушкаш Академия    01.02.25    01.02.25    01.02.25
11 1798 320 424 1054 25 - 3712 - 178 - 13 1384 Залаэгерсег Диошдьер Дебрецен    1 : 2    3 : 4    2 : 1 Ньиредьхаза Пакш Кечкемет    01.02.25    01.02.25    01.02.25
12 1788 211 531 1046 12 - 294 - 116 - 14 1164 Уйпешт Уйпешт Ференцварош    1 : 1    1 : 1    0 : 1 Залаэгерсег Залаэгерсег Дебрецен    01.02.25    01.02.25    01.02.25
-  Лига чемпионов (2-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (1-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета