КХЛ на Кинопоиске

Olimpbet awards

Венгрия: Высшая лига 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1799 1064 534 201 28 - 1615 - 616 - 13 352116 МТК МТК Уйпешт    0 : 0    0 : 0    1 : 1 Залаэгерсег Залаэгерсег Залаэгерсег    05.02.25    05.02.25    08.02.25
2 1899 1165 220 514 29 - 1920 - 1314 - 11 352015 Фехервар Дьер Фехервар    0 : 1    1 : 1    0 : 1 Ференцварош Фехервар Ференцварош    08.02.25    08.02.25    08.02.25
3 1898 864 722 312 26 - 2215 - 813 - 10 312014 Уйпешт Фехервар МТК    1 : 1    0 : 1    0 : 0 Залаэгерсег Ференцварош Залаэгерсег    08.02.25    08.02.25    05.02.25
4 1899 964 312 623 30 - 2317 - 612 - 11 301914 Ференцварош Пушкаш Академия Диошдьер    0 : 0    1 : 0    1 : 1 Дебрецен Пакш Дьер    08.02.25    08.02.25    08.02.25
5 1899 754 721 424 22 - 1520 - 1210 - 11 281713 Диошдьер Ференцварош Ференцварош    1 : 1    0 : 0    0 : 0 Дьер Дебрецен Дебрецен    08.02.25    08.02.25    08.02.25
6 1899 842 435 622 35 - 3110 - 912 - 10 281511 Дьер Уйпешт Пакш    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Фехервар Залаэгерсег Уйпешт    08.02.25    08.02.25    08.02.25
7 1899 732 352 815 25 - 2510 - 415 - 18 24148 Пушкаш Академия Диошдьер Дьер    1 : 0    1 : 1    1 : 1 Пакш Дьер Фехервар    08.02.25    08.02.25    08.02.25
8 1899 441 722 736 24 - 2715 - 1510 - 17 19145 Пакш Дебрецен Ньиредьхаза    1 : 1    1 : 3    3 : 1 Уйпешт Кечкемет МТК    08.02.25    08.02.25    08.02.25
9 1889 541 302 1046 22 - 3212 - 118 - 18 18125 Дебрецен Кечкемет Залаэгерсег    1 : 3    0 : 1    1 : 0 Кечкемет Ференцварош Ньиредьхаза    08.02.25    05.02.25    08.02.25
10 1799 431 422 946 20 - 2518 - 218 - 19 16115 Кечкемет Ньиредьхаза Пушкаш Академия    0 : 1    3 : 1    1 : 0 Ференцварош МТК Пакш    05.02.25    08.02.25    08.02.25
11 1899 420 434 1045 28 - 385 - 118 - 14 1694 Ньиредьхаза Залаэгерсег Кечкемет    3 : 1    1 : 0    0 : 1 МТК Ньиредьхаза Ференцварош    08.02.25    08.02.25    05.02.25
12 1899 321 521 1057 13 - 2912 - 177 - 17 1484 Залаэгерсег Пакш Дебрецен    1 : 0    1 : 1    1 : 3 Ньиредьхаза Уйпешт Кечкемет    08.02.25    08.02.25    08.02.25
-  Лига чемпионов (2-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (1-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета