Греция. Национальная лига 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1588 967 411 210 27 - 1113 - 518 - 6 311922 Каллифея Пансерраикос Панаитоликос    1 : 1    1 : 0    1 : 0 ПАС Ламия 1964 Астерас Атромитос А    21.12.24    21.12.24    21.12.24
2 1578 955 322 301 24 - 915 - 58 - 5 301717 ПАС Ламия 1964 Каллифея Левадиакос    1 : 0    1 : 1    1 : 0 Левадиакос ПАС Ламия 1964 Каллифея    21.12.24    21.12.24    21.12.24
3 1578 954 322 302 28 - 1616 - 212 - 6 301714 Панаитоликос ПАС Ламия 1964 Каллифея    1 : 0    1 : 0    1 : 1 Атромитос А Левадиакос ПАС Ламия 1964    21.12.24    21.12.24    21.12.24
4 1578 834 531 213 15 - 97 - 48 - 7 291213 Левадиакос Левадиакос ПАС Ламия 1964    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Каллифея Каллифея Левадиакос    21.12.24    21.12.24    21.12.24
5 1588 833 313 442 20 - 168 - 710 - 12 271012 Пансерраикос ПАОК Атромитос А    1 : 0    0 : 1    0 : 0 Астерас Пансерраикос Волос    21.12.24    21.12.24    21.12.24
6 1587 624 420 543 15 - 129 - 117 - 9 22812 ПАОК ОФИ Астерас    0 : 1    0 : 0    2 : 1 Пансерраикос ПАОК ОФИ    21.12.24    21.12.24    21.12.24
7 1577 523 423 631 20 - 2010 - 107 - 5 19812 ОФИ Панаитоликос ПАОК    0 : 0    1 : 0    0 : 1 ПАОК Атромитос А Пансерраикос    21.12.24    21.12.24    21.12.24
8 1577 423 512 642 18 - 247 - 711 - 9 17711 Атромитос А Волос ОФИ    0 : 0    1 : 2    0 : 0 Волос Арис ПАОК    21.12.24    21.12.24    21.12.24
9 1588 513 240 835 12 - 227 - 129 - 14 1779 Астерас Панатинаикос Арис    2 : 1    0 : 1    0 : 1 ОФИ АЕК Панаитоликос    21.12.24    21.12.24    21.12.24
10 1578 522 113 943 19 - 2810 - 148 - 10 1679 Арис Арис Волос    0 : 1    0 : 1    1 : 2 Панаитоликос Панаитоликос Арис    21.12.24    21.12.24    21.12.24
11 1587 412 422 753 15 - 175 - 137 - 11 1658 Волос Астерас Пансерраикос    1 : 2    2 : 1    1 : 0 Арис ОФИ Астерас    21.12.24    21.12.24    21.12.24
12 1577 211 723 643 18 - 258 - 1211 - 13 1356 Панатинаикос Атромитос А Панатинаикос    0 : 1    0 : 0    0 : 1 АЕК Волос АЕК    21.12.24    21.12.24    21.12.24
13 1587 001 943 643 14 - 258 - 166 - 10 946 Олимпиакос П Олимпиакос П АЕК    1 : 1    1 : 1    0 : 1 Панатинаикос Панатинаикос Олимпиакос П    21.12.24    21.12.24    21.12.24
14 1587 100 635 852 9 - 203 - 106 - 9 935 АЕК АЕК Олимпиакос П    0 : 1    0 : 1    1 : 1 Олимпиакос П Олимпиакос П Панатинаикос    21.12.24    21.12.24    21.12.24
-  Чемпионский раунд
-  Плей-офф за выход в Лигу конференций
-  Квалификационный раунд