Англия. Премьер-лига 2018-2019, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 381919 321814 202 413 95 - 2357 - 1238 - 11 985444 Брайтон Брайтон Брайтон    4 : 1    4 : 1    4 : 1
2 381919 301713 725 101 89 - 2255 - 1034 - 12 975344 Вулверхэмптон Вулверхэмптон Вулверхэмптон    2 : 0    2 : 0    2 : 0
3 381919 211411 930 828 63 - 3942 - 1633 - 23 724533 Лестер Бернли Эвертон    0 : 0    3 : 1    2 : 2
4 381919 23129 263 1317 67 - 3939 - 1232 - 29 714230 Эвертон Лестер Кардифф Сити    2 : 2    0 : 0    0 : 2
5 381919 21129 723 1057 73 - 5134 - 1624 - 27 703830 Бернли Эвертон Лестер    3 : 1    2 : 2    0 : 0
6 381919 19109 962 1038 65 - 5433 - 2532 - 30 663629 Кардифф Сити Кардифф Сити Борнмут    0 : 2    0 : 2    5 : 3
7 381919 16107 944 1358 47 - 4630 - 2131 - 35 573425 Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур Бернли    0 : 2    2 : 2    3 : 1
8 381919 15107 944 1458 54 - 4628 - 2127 - 28 543425 Тоттенхэм Хотспур Ливерпуль Челси    2 : 2    0 : 2    0 : 0
9 381919 1596 745 1668 51 - 4832 - 2726 - 31 523123 Челси Уотфорд Вест Хэм    0 : 0    4 : 1    1 : 4
10 381919 1586 755 1668 52 - 5530 - 2519 - 25 522923 Уотфорд Кристал Пэлас Ливерпуль    4 : 1    3 : 5    0 : 2
11 381919 1486 833 16810 52 - 5924 - 2020 - 28 502721 Вест Хэм Челси Уотфорд    1 : 4    0 : 0    4 : 1
12 381919 1484 738 1787 51 - 5326 - 2818 - 23 492720 Борнмут Вест Хэм Фулхэм    5 : 3    1 : 4    4 : 0
13 381919 1285 915 17109 42 - 4824 - 2524 - 25 452520 Фулхэм Фулхэм Тоттенхэм Хотспур    4 : 0    4 : 0    2 : 2
14 381919 1364 655 19810 56 - 7019 - 2821 - 36 452317 Кристал Пэлас Манчестер Сити Арсенал    3 : 5    1 : 4    1 : 3
15 381919 1155 781 20613 45 - 6827 - 3026 - 45 402316 Арсенал Хаддерсфилд Кристал Пэлас    1 : 3    1 : 1    3 : 5
16 381919 974 1224 171011 45 - 6524 - 3218 - 35 392316 Хаддерсфилд Арсенал Хаддерсфилд    1 : 1    1 : 3    1 : 1
17 381919 964 932 201013 35 - 6022 - 3613 - 31 362114 Манчестер Сити Ньюкасл Юнайтед Манчестер Юнайтед    1 : 4    0 : 4    2 : 0
18 381919 1063 424 241112 34 - 6921 - 3816 - 32 342013 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити    2 : 0    2 : 0    1 : 4
19 381919 751 554 26914 34 - 8119 - 2312 - 45 26207 Ньюкасл Юнайтед Борнмут Саутгемптон    0 : 4    5 : 3    1 : 1
20 381919 321 732 281416 22 - 7610 - 3112 - 45 1695 Саутгемптон Саутгемптон Ньюкасл Юнайтед    1 : 1    1 : 1    0 : 4
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета