Англия. Чемпионшип 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 261314 16108 624 412 36 - 1730 - 716 - 5 543228 Уотфорд Халл Сити Блэкберн Роверс    2 : 1    3 : 3    1 : 0 Норвич Шеффилд Уэнсдей Сандерленд    18.01.25    19.01.25    17.01.25
2 261314 1597 844 303 48 - 1922 - 819 - 12 533125 Халл Сити Портсмут Уотфорд    3 : 3    1 : 0    2 : 1 Шеффилд Уэнсдей Бернли Норвич    19.01.25    17.01.25    18.01.25
3 261213 1495 1026 212 31 - 917 - 518 - 12 522921 Блэкберн Роверс Уотфорд Халл Сити    1 : 0    2 : 1    3 : 3 Сандерленд Норвич Шеффилд Уэнсдей    17.01.25    18.01.25    19.01.25
4 261314 1494 827 423 39 - 2219 - 1019 - 15 502919 Портсмут Шеффилд Юнайтед Суонси    1 : 0    1 : 2    1 : 1 Бернли Кардифф Сити Стоук Сити    17.01.25    14.01.25    18.01.25
5 261213 1165 864 704 43 - 3215 - 417 - 14 412419 Кардифф Сити Блэкберн Роверс Портсмут    1 : 1    1 : 0    1 : 0 Портсмут Сандерленд Бернли    18.01.25    17.01.25    17.01.25
6 261312 965 1353 424 32 - 2131 - 1823 - 17 402318 Суонси Ковентри Кардифф Сити    1 : 1    2 : 1    1 : 1 Стоук Сити Шеффилд Юнайтед Портсмут    18.01.25    18.01.25    18.01.25
7 251312 1165 652 825 28 - 2319 - 1016 - 20 392317 Бернли Дерби Каунти Миллуолл    0 : 1    1 : 0    2 : 2 Портсмут Ковентри Лидс    15.01.25    18.01.25    19.01.25
8 261312 974 1024 744 33 - 3017 - 1111 - 12 372316 Дерби Каунти Бернли Бернли    1 : 0    0 : 1    0 : 1 Ковентри Портсмут Портсмут    18.01.25    15.01.25    15.01.25
9 251413 1163 455 1035 35 - 3620 - 1514 - 20 372314 Шеффилд Юнайтед Кардифф Сити Дерби Каунти    1 : 2    1 : 1    1 : 0 Кардифф Сити Портсмут Ковентри    14.01.25    18.01.25    18.01.25
10 261413 1054 772 927 38 - 4016 - 1210 - 16 372214 Миллуолл Оксфорд Юнайтед Вест Бромвич Альбион    2 : 2    1 : 1    1 : 1 Лидс Лутон Таун Кардифф Сити    19.01.25    18.01.25    18.01.25
11 261313 963 944 836 43 - 3719 - 1712 - 19 362213 Ковентри Престон Норт Энд Ковентри    2 : 1    1 : 1    2 : 1 Шеффилд Юнайтед Блэкберн Роверс Шеффилд Юнайтед    18.01.25    18.01.25    18.01.25
12 261212 952 766 1014 30 - 3013 - 69 - 15 342112 Вест Бромвич Альбион Суонси Лутон Таун    1 : 1    1 : 1    2 : 1 Кардифф Сити Стоук Сити Плимут    18.01.25    18.01.25    18.01.25
13 261312 763 1132 847 29 - 3418 - 1611 - 18 322111 Лутон Таун Куинз Парк Рейнджерс Лидс    2 : 1    1 : 2    3 : 3 Плимут Престон Норт Энд Миллуолл    18.01.25    18.01.25    18.01.25
14 251214 762 925 947 24 - 2319 - 1112 - 21 302011 Шеффилд Уэнсдей Бристоль Сити Норвич    2 : 2    0 : 1    1 : 2 Халл Сити Уотфорд Бристоль Сити    18.01.25    18.01.25    18.01.25
15 261312 651 1257 834 28 - 3420 - 1410 - 13 302010 Оксфорд Юнайтед Вест Бромвич Альбион Шеффилд Уэнсдей    1 : 1    1 : 1    2 : 2 Лутон Таун Кардифф Сити Халл Сити    18.01.25    18.01.25    18.01.25
16 261313 761 827 1155 34 - 3714 - 1013 - 23 292010 Норвич Шеффилд Уэнсдей Мидлсбро    1 : 2    2 : 2    1 : 1 Бристоль Сити Халл Сити Уотфорд    18.01.25    18.01.25    14.01.25
17 251412 752 753 1147 27 - 4022 - 206 - 15 28209 Престон Норт Энд Миллуолл Плимут    1 : 1    2 : 2    0 : 0 Блэкберн Роверс Лидс Вест Бромвич Альбион    18.01.25    19.01.25    18.01.25
18 261412 752 652 1348 31 - 3520 - 1916 - 26 27208 Бристоль Сити Лутон Таун Шеффилд Юнайтед    0 : 1    2 : 1    1 : 2 Уотфорд Плимут Кардифф Сити    18.01.25    18.01.25    14.01.25
19 261212 651 935 1146 24 - 3222 - 1612 - 22 27188 Плимут Норвич Оксфорд Юнайтед    0 : 0    1 : 2    1 : 1 Вест Бромвич Альбион Бристоль Сити Лутон Таун    18.01.25    18.01.25    18.01.25
20 261414 741 464 1549 27 - 4418 - 1712 - 24 25187 Куинз Парк Рейнджерс Плимут Бристоль Сити    1 : 2    0 : 0    0 : 1 Престон Норт Энд Вест Бромвич Альбион Уотфорд    18.01.25    18.01.25    18.01.25
21 241113 541 854 1128 30 - 4021 - 1813 - 30 23177 Сандерленд Стоук Сити Сандерленд    0 : 1    0 : 0    0 : 1 Блэкберн Роверс Куинз Парк Рейнджерс Блэкберн Роверс    15.01.25    18.01.25    15.01.25
22 261112 541 843 1338 25 - 3617 - 108 - 23 23166 Лидс Сандерленд Престон Норт Энд    3 : 3    0 : 1    1 : 1 Миллуолл Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс    18.01.25    15.01.25    18.01.25
23 251213 541 811 12711 25 - 4012 - 179 - 28 23134 Мидлсбро Мидлсбро Куинз Парк Рейнджерс    1 : 1    1 : 1    1 : 2 Уотфорд Уотфорд Престон Норт Энд    14.01.25    14.01.25    18.01.25
24 251414 420 863 13611 24 - 5314 - 183 - 35 20123 Стоук Сити Лидс Стоук Сити    0 : 0    3 : 3    0 : 0 Куинз Парк Рейнджерс Миллуолл Куинз Парк Рейнджерс    18.01.25    18.01.25    18.01.25
-  Выход в премьер-лигу
-  Плей-офф за выход в премьер-лигу
-  Зона вылета