Бразилия. Серия А 2023, турнирные таблицы
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | Последний матч | |
1 | 381919 | 20149 | 1024 | 836 | 64 - 3335 - 1230 - 26 | 704431 | Крузейро Крузейро Сан-Паулу | 1 : 1 1 : 1 0 : 1 | |
2 | 381919 | 21148 | 526 | 1235 | 63 - 5634 - 1624 - 16 | 684430 | Флуминенсе Флуминенсе Баия | 3 : 2 3 : 2 1 : 4 | |
3 | 381919 | 19138 | 943 | 1028 | 52 - 3233 - 1817 - 17 | 664327 | Баия Гремио Атлетику Паранаэнсе | 1 : 4 2 : 3 3 : 0 | |
4 | 381919 | 19137 | 936 | 1036 | 56 - 4229 - 1321 - 15 | 664227 | Сан-Паулу Фламенго Палмейрас | 0 : 1 1 : 0 1 : 1 | |
5 | 381919 | 18117 | 1056 | 1036 | 58 - 3728 - 1422 - 20 | 643827 | Интернасионал Васку да Гама Интернасионал | 1 : 3 1 : 2 1 : 3 | |
6 | 381919 | 17106 | 1188 | 1015 | 49 - 3533 - 1929 - 21 | 623826 | Васку да Гама Куяба Крузейро | 1 : 2 0 : 3 1 : 1 | |
7 | 381919 | 16117 | 843 | 1449 | 51 - 4736 - 1729 - 40 | 563724 | Гремио Интернасионал Флуминенсе | 2 : 3 1 : 3 3 : 2 | |
8 | 381919 | 14116 | 1436 | 1057 | 51 - 4328 - 1621 - 21 | 563624 | Куяба Баия Васку да Гама | 0 : 3 1 : 4 1 : 2 | |
9 | 381919 | 15106 | 1055 | 1348 | 46 - 4526 - 1616 - 24 | 553523 | Ботафого Сан-Паулу Ботафого | 3 : 1 0 : 1 3 : 1 | |
10 | 381919 | 1596 | 964 | 1449 | 45 - 4428 - 2021 - 25 | 543322 | Сантос Сантос Коритиба | 2 : 1 2 : 1 2 : 0 | |
11 | 381919 | 1496 | 1153 | 13510 | 40 - 3830 - 2117 - 24 | 533221 | Фламенго Ботафого Сантос | 1 : 0 3 : 1 2 : 1 | |
12 | 381919 | 1495 | 923 | 15811 | 40 - 3924 - 2313 - 36 | 512918 | Атлетику Паранаэнсе Брагантино Форталеза | 3 : 0 2 : 1 1 : 2 | |
13 | 381919 | 1284 | 1456 | 1269 | 47 - 4829 - 2118 - 24 | 502918 | Коритиба Атлетику Минейру Куяба | 2 : 0 4 : 1 0 : 3 | |
14 | 381919 | 1164 | 14104 | 13311 | 35 - 3226 - 2317 - 28 | 472816 | Палмейрас Коритиба Америка Минейру | 1 : 1 2 : 0 1 : 0 | |
15 | 381919 | 1263 | 977 | 1769 | 41 - 5126 - 2817 - 28 | 452516 | Брагантино Форталеза Брагантино | 2 : 1 1 : 2 2 : 1 | |
16 | 381919 | 1264 | 863 | 18712 | 50 - 5323 - 2221 - 32 | 442415 | Атлетику Минейру Атлетику Паранаэнсе Атлетику Минейру | 4 : 1 3 : 0 4 : 1 | |
17 | 381919 | 1154 | 1072 | 17713 | 39 - 6419 - 2524 - 45 | 432214 | Форталеза Америка Минейру Коринтианс | 1 : 2 1 : 0 0 : 2 | |
18 | 381919 | 943 | 1184 | 18712 | 36 - 5314 - 1718 - 29 | 382013 | Америка Минейру Палмейрас Гремио | 1 : 0 1 : 1 2 : 3 | |
19 | 381919 | 851 | 628 | 241210 | 41 - 7321 - 3811 - 25 | 301711 | Коринтианс Гояс Фламенго | 0 : 2 0 : 1 1 : 0 | |
20 | 381919 | 540 | 947 | 241112 | 42 - 8117 - 2821 - 43 | 24167 | Гояс Коринтианс Гояс | 0 : 1 0 : 2 0 : 1 |
- Кубок Либертадорес (групповой этап)
- Кубок Либертадорес (квалификация)
- Южноамериканский кубок (групповой этап)
- Зона вылета