Белоруссия: Высшая лига 2023, турнирные таблицы
Регулярный чемпионат
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | Последний матч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281414 | 221210 | 312 | 312 | 72 - 2138 - 1034 - 11 | 693732 | Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 1 : 0 1 : 0 | |
2 | 281414 | 19910 | 532 | 422 | 60 - 2226 - 834 - 14 | 623032 | Нафтан Нафтан Нафтан | 6 : 1 6 : 1 6 : 1 | |
3 | 281414 | 1248 | 1394 | 312 | 33 - 1819 - 1214 - 6 | 492128 | Динамо Мн Динамо Мн Динамо Мн | 0 : 1 0 : 1 0 : 1 | |
4 | 281414 | 1477 | 532 | 945 | 40 - 2923 - 1517 - 14 | 472423 | Минск Минск Минск | 1 : 2 1 : 2 1 : 2 | |
5 | 281414 | 1468 | 523 | 963 | 49 - 3225 - 2124 - 11 | 472027 | Шахтер С Шахтер С Шахтер С | 0 : 3 0 : 3 0 : 3 | |
6 | 281414 | 1394 | 514 | 1046 | 50 - 4027 - 1823 - 22 | 442816 | БАТЭ БАТЭ БАТЭ | 3 : 0 3 : 0 3 : 0 | |
7 | 281315 | 1165 | 817 | 963 | 45 - 4822 - 2923 - 19 | 411922 | Слуцк Слуцк Слуцк | 4 : 5 4 : 5 4 : 5 | |
8 | 281414 | 1174 | 725 | 1055 | 32 - 3016 - 1216 - 18 | 402317 | Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ | 1 : 3 1 : 3 1 : 3 | |
9 | 281315 | 963 | 853 | 1129 | 38 - 4019 - 1419 - 26 | 352312 | Гомель Гомель Гомель | 5 : 4 5 : 4 5 : 4 | |
10 | 281414 | 862 | 954 | 1138 | 21 - 2616 - 125 - 14 | 332310 | Ислочь Ислочь Ислочь | 2 : 1 2 : 1 2 : 1 | |
11 | 281414 | 945 | 330 | 1679 | 33 - 5019 - 2514 - 25 | 301515 | Белшина Белшина Белшина | 3 : 2 3 : 2 3 : 2 | |
12 | 281414 | 752 | 615 | 1587 | 25 - 4214 - 2211 - 20 | 271611 | Славия М Славия М Славия М | 3 : 1 3 : 1 3 : 1 | |
13 | 281414 | 761 | 422 | 17611 | 30 - 5816 - 2214 - 36 | 25205 | Динамо Брс Динамо Брс Динамо Брс | 3 : 1 3 : 1 3 : 1 | |
14 | 281513 | 523 | 651 | 1789 | 27 - 5913 - 2914 - 30 | 211110 | Неман Неман Неман | 1 : 6 1 : 6 1 : 6 | |
15 | 281513 | 321 | 532 | 201010 | 21 - 617 - 2714 - 34 | 1495 | Динамо Брс Динамо Брс Динамо Брс | 2 : 3 2 : 3 2 : 3 |
- Стыковые матчи
- Зона вылета