Белоруссия: Высшая лига 2019, турнирные таблицы
Регулярный чемпионат
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | Последний матч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301515 | 231112 | 633 | 110 | 70 - 2244 - 1226 - 10 | 753639 | Динамо Мн Динамо Мн Динамо Мн | 3 : 1 3 : 1 3 : 1 | |
2 | 301515 | 221210 | 413 | 422 | 61 - 2134 - 1027 - 11 | 703733 | Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ | 2 : 1 2 : 1 2 : 1 | |
3 | 301515 | 20128 | 523 | 514 | 59 - 2139 - 1120 - 10 | 653827 | Городея Городея Городея | 1 : 0 1 : 0 1 : 0 | |
4 | 301515 | 1596 | 514 | 1055 | 43 - 3926 - 1717 - 22 | 502822 | Динамо Брс Динамо Брс Динамо Брс | 1 : 3 1 : 3 1 : 3 | |
5 | 301515 | 1385 | 853 | 927 | 42 - 3621 - 921 - 27 | 472918 | Минск Минск Минск | 1 : 1 1 : 1 1 : 1 | |
6 | 301515 | 1376 | 642 | 1147 | 41 - 3621 - 1420 - 22 | 452520 | БАТЭ БАТЭ БАТЭ | 1 : 2 1 : 2 1 : 2 | |
7 | 301515 | 1275 | 835 | 1055 | 31 - 2917 - 1714 - 12 | 442420 | Шахтер С Шахтер С Шахтер С | 0 : 1 0 : 1 0 : 1 | |
8 | 301515 | 1055 | 734 | 1376 | 35 - 4020 - 2115 - 19 | 371819 | Витебск Витебск Витебск | 2 : 0 2 : 0 2 : 0 | |
9 | 301515 | 981 | 945 | 1239 | 36 - 4421 - 1915 - 25 | 36288 | Ислочь Ислочь Ислочь | 1 : 1 1 : 1 1 : 1 | |
10 | 301515 | 1046 | 651 | 1468 | 28 - 3710 - 1318 - 24 | 361719 | Слуцк Слуцк Слуцк | 1 : 2 1 : 2 1 : 2 | |
11 | 301515 | 954 | 743 | 1468 | 29 - 4614 - 2615 - 20 | 341915 | Неман Неман Неман | 2 : 1 2 : 1 2 : 1 | |
12 | 301515 | 844 | 954 | 1367 | 52 - 6624 - 2828 - 38 | 331716 | Дняпро Дняпро Дняпро | 5 : 3 5 : 3 5 : 3 | |
13 | 301515 | 844 | 752 | 1569 | 24 - 3915 - 179 - 22 | 311714 | Славия М Славия М Славия М | 0 : 2 0 : 2 0 : 2 | |
14 | 301515 | 871 | 624 | 16610 | 32 - 4220 - 1512 - 27 | 30237 | Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ | 3 : 5 3 : 5 3 : 5 | |
15 | 301515 | 734 | 844 | 1587 | 44 - 5020 - 2224 - 28 | 291316 | Торпедо Мн Торпедо Мн Торпедо Мн | + : - + : - + : - | |
16 | 301515 | 110 | 312 | 261313 | 4 - 632 - 322 - 31 | 642 | Гомель Гомель Гомель | - : + - : + - : + |
- Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
- Лига Европы (1-й отборочный раунд)
- Стыковые матчи
- Зона вылета