Сборная Уэльса по футболу на Евро-2020
Возраст: 50
Гражданство: Уэльс
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
Уэльс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
Турция | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Рим | 11.06 - 22:00 | Турция - Италия |
0 : 3
|
Баку | 12.06 - 16:00 | Уэльс - Швейцария |
1 : 1
|
Баку | 16.06 - 19:00 | Турция - Уэльс |
0 : 2
|
Рим | 16.06 - 22:00 | Италия - Швейцария |
3 : 0
|
Баку | 20.06 - 19:00 | Швейцария - Турция |
3 : 1
|
Рим | 20.06 - 19:00 | Италия - Уэльс |
1 : 0
|
1/8 финала Амстердам |
26.06 - 19:00 | Уэльс - Дания |
0 : 4
|
Вратари | Возраст | Клуб | Игры | Голы | ГП | |
---|---|---|---|---|---|---|
Адам Дэвис | 32 | Шеффилд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | |
Дэнни Уорд | 31 | Лестер | 0 | 0 | 0 |
Возраст | Клуб | Игры | Голы | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Том Кинг | 29 | Вулверхэмптон | 0 | 0 | 0 | |
Уэйн Хеннесси | 37 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Возраст | Клуб | Игры | Голы | ГП | |
---|---|---|---|---|---|---|
Итан Ампаду | 24 | Лидс | 0 | 0 | 0 | |
Бен Дэвис | 31 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | 0 | |
Брэндон Купер | 24 | Лейтон Ориент | 0 | 0 | 0 | |
Крис Мефам | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
Реган Пул | 26 | МК Донс | 0 | 0 | 0 | |
Джо Родон | 27 | Лидс | 0 | 0 | 0 |
Возраст | Клуб | Игры | Голы | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Крис Гантер | 35 | Чарльтон Атлетик | 0 | 0 | 0 | |
Бен Кабанго | 24 | Суонси | 0 | 0 | 0 | |
Том Локьер | 30 | Лутон Таун | 0 | 0 | 0 | |
Рис Норрингтон-Дэвис | 25 | Шеффилд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | |
Коннор l Робертс | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
Неко Уильямс | 23 | Ноттингем Форест | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | Возраст | Клуб | Игры | Голы | ГП | |
---|---|---|---|---|---|---|
Джо Аллен | 34 | Суонси | 0 | 0 | 0 | |
Уилл Волкс | 31 | Кардифф Сити | 0 | 0 | 0 | |
Рубин Колуилл | 22 | Кардифф Сити | 0 | 0 | 0 | |
Джо Моррелл | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
Мэтью Смит | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Джонни Уильямс | 31 | Суиндон | 0 | 0 | 0 |
Возраст | Клуб | Игры | Голы | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Дэвид Брукс | 27 | Борнмут | 0 | 0 | 0 | |
Дэниэл Джеймс | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
Дилан Левитт | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
Аарон Рэмзи | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
Харри Уилсон | 27 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Возраст | Клуб | Игры | Голы | ГП | |
---|---|---|---|---|---|---|
Том Брэдшоу | 32 | Барнсли | 0 | 0 | 0 | |
Рабби Матондо | 24 | Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | |
Тайлер Робертс | 25 | 0 | 0 | 0 |
Возраст | Клуб | Игры | Голы | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Гарет Бэйл | 35 | Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | |
Киффер Мур | 32 | 0 | 0 | 0 |
Клуб: Шеффилд Юнайтед
Возраст: 32
Передачи: 0
Игры: 0
Пропущенные: 0
Клуб: Вулверхэмптон
Возраст: 29
Передачи: 0
Игры: 0
Пропущенные: 0
Клуб: Лестер
Возраст: 31
Передачи: 0
Игры: 0
Пропущенные: 0
Возраст: 37
Передачи: 0
Игры: 0
Пропущенные: 0
Клуб: Лидс
Возраст: 24
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Чарльтон Атлетик
Возраст: 35
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Тоттенхэм Хотспур
Возраст: 31
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Суонси
Возраст: 24
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Лейтон Ориент
Возраст: 24
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Лутон Таун
Возраст: 30
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Возраст: 27
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Шеффилд Юнайтед
Возраст: 25
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: МК Донс
Возраст: 26
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Возраст: 29
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Лидс
Возраст: 27
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Ноттингем Форест
Возраст: 23
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Суонси
Возраст: 34
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Борнмут
Возраст: 27
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Кардифф Сити
Возраст: 31
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Возраст: 27
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Кардифф Сити
Возраст: 22
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Возраст: 24
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Возраст: 27
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Возраст: 34
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Возраст: 25
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Фулхэм
Возраст: 27
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Суиндон
Возраст: 31
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Барнсли
Возраст: 32
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Лос-Анджелес
Возраст: 35
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Клуб: Рейнджерс
Возраст: 24
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Возраст: 32
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0
Возраст: 25
Передачи: 0
Игры: 0
Голы: 0