Страна Страна Все страны Россия Австралия Австрия Алжир Англия Ангола Аргентина Бельгия Болгария Бразилия Великобритания Венгрия Германия Дания Египет Индия Иордания Иран Ирландия Испания Италия Камерун Канада Куба Кувейт Латвия Ливан Марокко Мексика Молдавия ОАЭ Пакистан Палестина Перу Польша Португалия Румыния США Саудовская Аравия Северная Ирландия Северная Македония Словения Тунис Туркмения Турция Уэльс Финляндия Франция Хорватия Швейцария Швеция Шотландия ЮАР Ямайка Япония | ДР | Рост | Вес | Последний бой | |
---|---|---|---|---|---|
Фрэнсис Нганну | Камерун | 05 сен 1986 (38) | 193 | 116 | 20 октября |
Ренан Феррейра | Бразилия | 23 ноя 1989 (34) | 203 | 116 | 20 октября |
Джонни Эблин | США | 13 дек 1991 (32) | 190 | 83 | 19 октября |
Фабиан Эдвардс | Великобритания | 24 мар 1993 (31) | 185 | 83 | 19 октября |
Хусейн Кадимагомаев | Швейцария | 01 окт 1999 (25) | 178 | 64 | 19 октября |
Зафар Мохсен | Германия | 01 янв 1995 (29) | 170 | 64 | 19 октября |
Эй Джей Макки | США | 07 апр 1995 (29) | 178 | 65 | 19 октября |
Пол Хьюз | Северная Ирландия | 175 | 70.3 | 19 октября | |
Рофеон Стотс | США | 16 дек 1988 (35) | 170 | 61 | 19 октября |
Маркос Брено | Бразилия | 26 дек 1997 (26) | 165 | 61 | 19 октября |
Маккашарип Зайнуков | Россия | 177 | 70 | 19 октября | |
Дедрек Сандерс | США | 02 мар 1990 (34) | 170 | 70.3 | 19 октября |
Ибрагим Ибрагимов | Великобритания | 09 май 2004 (20) | 172 | 65.8 | 19 октября |
Начо Кампос | Испания | 178 | 63 | 19 октября | |
Тарик Исмаил | Канада | 29 май 1990 (34) | 173 | 61.2 | 19 октября |
Таха Бендауд | Марокко | 18 янв 1995 (29) | 174 | 65.8 | 19 октября |
Стивен Рэй | Шотландия | 25 мар 1990 (34) | 178 | 70.307 | 29 сентября |
Льюис Лонг | Уэльс | 10 апр 1989 (35) | 178 | 77.1 | 29 сентября |
Роберт Уайтфорд | Шотландия | 12 апр 1983 (41) | 175 | 65.771 | 29 сентября |
Роджер Уэрта | США | 20 май 1983 (41) | 175 | 70.3 | 29 сентября |
Льюис Макгриллен-Эванс | Великобритания | 24 окт 2000 (24) | 167 | 61 | 28 сентября |
Дин Гарнетт | Великобритания | 25 июл 1988 (36) | 168 | 61.2 | 28 сентября |
Жюльен Перье Лопес | Франция | 01 мар 1990 (34) | 173 | 61.2 | 28 сентября |
Александр Ластер | Германия | 172 | 61.2 | 28 сентября | |
Джек Грант | Великобритания | 22 фев 1992 (32) | 185 | 77.1 | 28 сентября |
Флорим Зендели | Северная Македония | 185 | 77.1 | 28 сентября | |
Ибрагим Мане | Франция | 16 мар 1989 (35) | 188 | 77.1 | 28 сентября |
Даниэле Мичели | Италия | 20 окт 1987 (37) | 170 | 77.1 | 28 сентября |
Якуб Казуба | США | 02 июн 1995 (29) | 180 | 77 | 28 сентября |
Даниэле Скатиззи | Италия | 15 май 1993 (31) | 178 | 77 | 28 сентября |
Коннор Хьюз | Великобритания | 05 июн 1997 (27) | 180 | 70 | 28 сентября |
Игнасио Капелла | Испания | 0 | 70.3 | 28 сентября | |
Марк Эвен | Шотландия | 183 | 70.3 | 28 сентября | |
Яссин Штату | Франция | 0 | 65.8 | 28 сентября | |
Матисс Захаровс | Ирландия | 13 дек 1997 (26) | 168 | 61.2 | 28 сентября |
Брайан Хислоп | Шотландия | 0 | 61.2 | 28 сентября | |
Абдулла Аль-Катани | Саудовская Аравия | 175 | 65.7 | 20 сентября | |
Абдалрахман Альхиасат | Иордания | 0 | 65.8 | 20 сентября | |
Ярра Аль-Силави | Иордания | 26 июн 1992 (32) | 180 | 77 | 20 сентября |
Омар Эль Дафрави | Египет | 05 апр 1995 (29) | 183 | 77.1 | 20 сентября |
Мохаммад Алакраа | Кувейт | 21 ноя 1999 (24) | 180 | 77.1 | 20 сентября |
Бадреддин Диани | Марокко | 0 | 77.1 | 20 сентября | |
Амир Фазли | Иран | 183 | 77.1 | 20 сентября | |
Сухил Таири | Франция | 29 авг 1991 (33) | 180 | 70.3 | 20 сентября |
Мохсен Мохаммадсеифи | Иран | 08 сен 1989 (35) | 173 | 70.3 | 20 сентября |
Джалал Аль-Даажа | Иордания | 30 июн 1987 (37) | 174 | 61.2 | 20 сентября |
Али Талеб | Швеция | 21 сен 1997 (27) | 170 | 65 | 20 сентября |
Ислам Реда | Египет | 16 дек 1993 (30) | 170 | 65.8 | 20 сентября |
Мараун Беллагуит | Марокко | 0 | 65.8 | 20 сентября | |
Рашид Эль Хазуми Амэй | Испания | 19 окт 1992 (32) | 178 | 65 | 20 сентября |
Элиас Будегздэйм | Франция | 17 окт 1993 (31) | 178 | 61.2 | 20 сентября |
Джорджес Эйд | Ливан | 23 авг 1990 (34) | 178 | 70.3 | 20 сентября |
Омар Регуигуи | Тунис | 12 мар 1995 (29) | 180 | 70.3 | 20 сентября |
Адам Мескини | Франция | 29 июл 1996 (28) | 175 | 65.8 | 20 сентября |
Язид Хасанаин | Иордания | 12 окт 1997 (27) | 180 | 65.8 | 20 сентября |
Брэндон Лоуган | Великобритания | 05 дек 1989 (34) | 176 | 65.8 | 24 августа |
Кай Камака | США | 05 янв 1995 (29) | 170 | 65.7 | 24 августа |
Магомед Умалатов | Россия | 03 апр 1992 (32) | 185 | 77 | 24 августа |
Нейман Грейси | Бразилия | 12 дек 1988 (35) | 183 | 77 | 24 августа |
Габриэль Брага | Бразилия | 24 апр 1998 (26) | 175 | 65.8 | 24 августа |
Тимур Хизриев | Россия | 19 ноя 1995 (28) | 175 | 65 | 24 августа |
Шамиль Мусаев | Россия | 08 янв 1994 (30) | 178 | 77.1 | 24 августа |
Мурад Рамазанов | Россия | 16 окт 1995 (29) | 180 | 77 | 24 августа |
Рэй Купер III | США | 07 фев 1993 (31) | 175 | 77 | 24 августа |
Мухамед Берхамов | Россия | 17 янв 1994 (30) | 183 | 77.1 | 24 августа |
Тайлер Даймонд | США | 18 мар 1991 (33) | 170 | 65.8 | 24 августа |
Энрике Барзола | Перу | 28 апр 1989 (35) | 170 | 65.771 | 24 августа |
Джесси Стирн | США | 27 апр 1992 (32) | 175 | 65.8 | 24 августа |
Хосе Перес | США | 13 мар 1995 (29) | 178 | 65.8 | 24 августа |
Максвелл Джанту Нана | Камерун | 193 | 115 | 24 августа | |
Кент Мафилео | США | 02 апр 1987 (37) | 188 | 115 | 24 августа |
Шидо Борис Эсперанка | Англия | 23 дек 1995 (28) | 173 | 77.1 | 24 августа |
Тайлер Хилл | США | 10 авг 1991 (33) | 191 | 77.1 | 24 августа |
Импа Касанганай | США | 17 янв 1994 (30) | 180 | 92.9 | 17 августа |
Джошуа Сильвейра | США | 25 дек 1992 (31) | 185 | 92 | 17 августа |
Роб Уилкинсон | Австралия | 22 фев 1992 (32) | 190 | 92 | 17 августа |
Довлетджан Ягшимурадов | Туркмения | 22 май 1989 (35) | 180 | 93 | 17 августа |
Гаджи Рабаданов | Россия | 01 июл 1993 (31) | 173 | 70 | 17 августа |
Майкл Дуфорт | Канада | 09 янв 1994 (30) | 173 | 70.3 | 17 августа |
Брент Примус | США | 12 апр 1985 (39) | 178 | 70 | 17 августа |
Клэй Коллард | США | 10 мар 1993 (31) | 180 | 65.771 | 17 августа |
Биаджио Али Уолш | США | 04 сен 1998 (26) | 178 | 70.3 | 17 августа |
Брайан Стэплтон | США | 12 июл 1997 (27) | 178 | 70 | 17 августа |
Дэнни Сабателло | США | 31 мар 1993 (31) | 178 | 61 | 17 августа |
Лазаро Дейрон | США | 25 июл 1992 (32) | 168 | 61.2 | 17 августа |
Элвин Эспиноза | США | 02 фев 1993 (31) | 175 | 70.3 | 17 августа |
Мадс Барнелл | Дания | 06 мар 1994 (30) | 173 | 65.8 | 17 августа |
Тад Джин | США | 16 июл 1998 (26) | 188 | 77 | 17 августа |
Крис Браун | США | 16 апр 1989 (35) | 180 | 77.1 | 17 августа |
Джордан Оливер | США | 08 май 1990 (34) | 168 | 65.8 | 17 августа |
Брейдон Акео | США | 27 сен 1996 (28) | 178 | 65.8 | 17 августа |
Денис Гольцов | Россия | 10 июн 1990 (34) | 195 | 111 | 3 августа |
Тимоти Джонсон | США | 13 мар 1985 (39) | 190 | 117 | 3 августа |
Олег Попов | Россия | 10 янв 1992 (32) | 185 | 94 | 3 августа |
Линтон Васселл | Великобритания | 03 июн 1983 (41) | 193 | 108 | 3 августа |
Тайрелл Форчун | США | 04 июл 1990 (34) | 188 | 117 | 3 августа |
Сергей Билостенный | Россия | 23 окт 1995 (29) | 185 | 120.2 | 3 августа |
Алексей Перганде | США | 11 май 2001 (23) | 183 | 70 | 3 августа |
Даниэль Боэле | США | 02 фев 1994 (30) | 0 | 65.8 | 3 августа |
Коди Лоу | США | 24 мар 1995 (29) | 175 | 65.8 | 3 августа |
Захари Хикс | США | 04 июн 1989 (35) | 173 | 65.8 | 3 августа |
Серхио Коссио | Мексика | 175 | 70.3 | 3 августа | |
Джалил Уиллис | США | 11 мар 1992 (32) | 180 | 77 | 3 августа |
Энтони Айви | США | 23 янв 1990 (34) | 188 | 77.1 | 3 августа |
Кевин Пис | США | 03 окт 1997 (27) | 0 | 77.1 | 3 августа |
Ник Мек | США | 07 окт 1994 (30) | 178 | 77.1 | 3 августа |
Мостафа Рашед Неда | Саудовская Аравия | 178 | 83.9 | 12 июля | |
Абдель Рахман Дриай | Алжир | 19 янв 1990 (34) | 183 | 83.9 | 12 июля |
Юсеф Уаббас | Франция | 12 сен 1997 (27) | 191 | 77.1 | 12 июля |
Райан Атмани | Алжир | 20 фев 1993 (31) | 183 | 77.1 | 12 июля |
Джош Того | Австралия | 178 | 70.3 | 12 июля | |
Ахмед Амир | Египет | 22 мар 1991 (33) | 176 | 70 | 12 июля |
Энтони Зейдан | Ливан | 12 июн 1987 (37) | 180 | 77.1 | 12 июля |
Абдулла Салиим | Кувейт | 173 | 70.3 | 12 июля | |
Аббас Хан | Пакистан | 08 апр 1992 (32) | 177 | 70.3 | 12 июля |
Хади Омар Аль Хуссайни | ОАЭ | 0 | 56.7 | 12 июля | |
Зиад Айман Карим | Египет | 05 ноя 1997 (27) | 0 | 56.7 | 12 июля |
Джастин Гонсалес | США | 28 апр 1991 (33) | 175 | 65 | 29 июня |
Логан Сторли | США | 08 сен 1992 (32) | 175 | 77 | 29 июня |
Лука Поклит | Молдавия | 21 сен 1989 (35) | 178 | 77 | 29 июня |
Бреннан Уорд | США | 28 июн 1988 (36) | 178 | 77 | 29 июня |
Бабба Дженкинс | США | 05 фев 1988 (36) | 170 | 65 | 29 июня |
Лоренц Ларкин | США | 03 сен 1986 (38) | 180 | 77.111 | 29 июня |
Алан Домингес | Мексика | 21 ноя 1996 (27) | 184 | 77.1 | 29 июня |
Гоити Ямаучи | Япония | 05 янв 1993 (31) | 178 | 77 | 29 июня |
Андрей Корешков | Россия | 23 авг 1990 (34) | 185 | 77 | 29 июня |
Педру Карвалью | Португалия | 08 июн 1995 (29) | 180 | 65 | 29 июня |
Дон Мадж | ЮАР | 12 ноя 1990 (34) | 184 | 70.307 | 29 июня |
Бретт Джонс | Уэльс | 21 фев 1992 (32) | 170 | 61.235 | 29 июня |
Якоб Недо | Словения | 01 окт 1996 (28) | 193 | 92 | 22 июня |
Патрики Фрейре | Бразилия | 21 янв 1986 (38) | 170 | 70 | 22 июня |
Бруно Миранда | Бразилия | 16 июн 1990 (34) | 175 | 70 | 22 июня |
Симон Бийонг | Камерун | 05 апр 1991 (33) | 196 | 93 | 22 июня |
Антонио Карлос Хуниор | Бразилия | 16 мар 1990 (34) | 188 | 83.9 | 22 июня |
Алекс Полиззи | США | 22 дек 1991 (32) | 183 | 92 | 22 июня |
Соломон Ренфро | США | 05 фев 1997 (27) | 177 | 76.8 | 22 июня |
Садибу Сай | Швеция | 27 ноя 1986 (37) | 191 | 77 | 22 июня |
Эндрю Санчес | США | 08 апр 1988 (36) | 185 | 92.9 | 22 июня |
Адам Пикколотти | США | 23 окт 1988 (36) | 180 | 70.3 | 22 июня |
Энтони Ромеро | Канада | 25 фев 1997 (27) | 180 | 70.5 | 22 июня |
Брахайан Зурхер | Мексика | 10 мар 1996 (28) | 175 | 66.6 | 22 июня |
Джулиан Руис | США | 21 авг 1996 (28) | 175 | 65.8 | 22 июня |
Валентин Молдавский | Россия | 06 фев 1992 (32) | 185 | 108 | 14 июня |
Тиаго Сантос | Бразилия | 07 янв 1984 (40) | 188 | 92.9 | 14 июня |
Дэвион Франклин | США | 21 июн 1994 (30) | 191 | 94 | 14 июня |
Марсело Гольм | Бразилия | 15 сен 1992 (32) | 190 | 115 | 14 июня |
Данило Маркес | Бразилия | 26 дек 1985 (38) | 198 | 120.2 | 14 июня |
Кейн Муса | Великобритания | 01 июн 1986 (38) | 173 | 70 | 9 июня |
Дилан Тьюк | Ирландия | 26 фев 1996 (28) | 167 | 70.3 | 9 июня |
Чарли Лири | Великобритания | 20 дек 1982 (41) | 183 | 70 | 9 июня |
Джош Рид | Великобритания | 173 | 65.8 | 8 июня | |
Доминик Вудинг | Великобритания | 19 авг 1996 (28) | 0 | 61.2 | 8 июня |
Клаудио Пацелла | Италия | 0 | 70.3 | 8 июня | |
Хуршед Кахоров | Германия | 20 фев 1992 (32) | 173 | 61 | 8 июня |
Томас Гронвал | Финляндия | 24 фев 1994 (30) | 169 | 61.2 | 8 июня |
Бен Вуллисс | Великобритания | 0 | 65.8 | 8 июня | |
Никола Иванович | Ирландия | 0 | 65.8 | 8 июня | |
Алперен Карабулут | Турция | 165 | 61.2 | 8 июня | |
Наврас Абзах | Иордания | 30 дек 1991 (32) | 171 | 61.2 | 10 мая |
Ксавье Алауи | Канада | 23 июл 1991 (33) | 168 | 61.2 | 10 мая |
Хасан Мандур | Египет | 05 июн 1988 (36) | 170 | 61.2 | 10 мая |
Мидо Мохамед | Египет | 0 | 65.8 | 10 мая | |
Мотаз Аскар | Палестина | 19 май 1998 (26) | 170 | 65.8 | 10 мая |
Ахмед Тарек | Египет | 02 сен 1999 (25) | 178 | 65.8 | 10 мая |
Малик Басахел | Саудовская Аравия | 15 ноя 2001 (22) | 166 | 56.7 | 10 мая |
Харш Пандиа | Индия | 20 сен 1995 (29) | 0 | 56.7 | 10 мая |
Адам Борич | Венгрия | 07 июл 1993 (31) | 180 | 65 | 20 апреля |
Лауреано Старополи | Аргентина | 27 фев 1993 (31) | 185 | 83.9 | 20 апреля |
Отто Родригес | Бразилия | 28 мар 1988 (36) | 170 | 65.8 | 20 апреля |
Ромэн Дебьенн | Франция | 177 | 80 | 20 апреля | |
Том Брис | Великобритания | 26 сен 1991 (33) | 191 | 92.9 | 13 апреля |
Марсело Нунес | Бразилия | 24 дек 1988 (35) | 187 | 111 | 13 апреля |
Джордан Хейдерман | США | 03 сен 1991 (33) | 191 | 120.2 | 13 апреля |
Анте Делия | Хорватия | 07 авг 1990 (34) | 195 | 109 | 5 апреля |
Даниэль Джеймс | США | 31 дек 1981 (42) | 198 | 120 | 5 апреля |
Благой Иванов | Болгария | 09 окт 1986 (38) | 180 | 115 | 5 апреля |
Стив Моури | США | 14 июл 1992 (32) | 203 | 113 | 5 апреля |
Лукас Бреннан | США | 03 июн 2000 (24) | 178 | 65 | 5 апреля |
Димитре Айви | США | 23 янв 1990 (34) | 175 | 65.8 | 5 апреля |
Брюс Мередит | США | 30 апр 1995 (29) | 175 | 61.2 | 5 апреля |
Ту Джонсон | США | 24 янв 1997 (27) | 170 | 61.2 | 5 апреля |
Седрик Даумб | Франция | 13 авг 1992 (32) | 177 | 77.1 | 8 марта |
Байсангур Шамсудинов | Франция | 16 авг 2001 (23) | 178 | 77.1 | 8 марта |
Абдул Абдурагимов | Россия | 01 авг 1995 (29) | 177 | 77.1 | 8 марта |
Чекуина Носо Педро | Ангола | 177 | 77.1 | 8 марта | |
Язид Чучан | Франция | 05 апр 1989 (35) | 172 | 70.3 | 8 марта |
Ясин Нажид | Франция | 26 июл 1985 (39) | 185 | 77.1 | 7 марта |
Микаэль Грогух | Франция | 0 | 118 | 7 марта | |
Ислем Масраф | Франция | 184 | 118 | 7 марта | |
Патрик Хабирора | Бельгия | 183 | 70.3 | 7 марта | |
Мариан Димитров | Болгария | 180 | 77.1 | 7 марта | |
Эрхан Картал | Австрия | 07 июл 1992 (32) | 180 | 77.1 | 7 марта |
Анатолий Бааль | Германия | 15 сен 1992 (32) | 178 | 77 | 7 марта |
Александр Чижов | Латвия | 04 дек 1997 (26) | 180 | 77 | 7 марта |
Томаш Ланговский | Польша | 0 | 77.1 | 7 марта | |
Андреас Биндер | Румыния | 13 сен 1996 (28) | 183 | 70.3 | 7 марта |
Юнес Нажид | Франция | 26 июл 1985 (39) | 185 | 83.9 | 7 марта |
Кевин Дель | Франция | 0 | 83.9 | 7 марта | |
Райан Бейдер | США | 187 | 105 | 25 февраля | |
Джейсон Джексон | Ямайка | 30 окт 1990 (34) | 185 | 77 | 25 февраля |
Бруно Каппелозза | Бразилия | 20 май 1989 (35) | 187 | 107 | 25 февраля |
Вадим Немков | Россия | 20 июн 1992 (32) | 182 | 92 | 25 февраля |
Йоэль Ромеро | Куба | 30 апр 1977 (47) | 183 | 83.915 | 24 февраля |
Генри Корралес | США | 11 авг 1986 (38) | 173 | 65.8 | 24 февраля |
Аарон Пико | США | 23 сен 1996 (28) | 173 | 65 | 24 февраля |
Эммануэль Паласио | Аргентина | 09 фев 2005 (19) | 170 | 67 | 24 февраля |
Эдукондал Рао | Индия | 02 июн 1993 (31) | 173 | 65.8 | 24 февраля |
Винисиус Перейра | Бразилия | 17 сен 2004 (20) | 170 | 56.7 | 24 февраля |
Бойцы
Вес
Вес
Все
Тяжелый вес
Наилегчайший вес
Легчайший вес
Полулегкий вес
Легкий вес
Полусредний вес
Средний вес
Полутяжелый вес
Тяжелый вес
Турнир
Турнир
Все турниры
PFL против Bellator: Чемпионы
PFL Европа 1: сезон 2024
PFL 1: сезон 2024
PFL 2: сезон 2024
PFL 3: сезон 2024
PFL Mena 1: сезон 2024
PFL Европа 2: сезон 2024
PFL 4: сезон 2024
PFL 5: сезон 2024
PFL 6: сезон 2024
PFL Mena 2: сезон 2024
PFL 7: сезон 2024
PFL 8: сезон 2024
PFL 9: сезон 2024
PFL Mena 3: сезон 2024
PFL Европа 3: сезон 2024
PFL Super Fights: Битва гигантов
PFL