29 октября 2009, 07:29

"Кливленд" потерпел второе поражение подряд

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Кливленд" - 101:91 (27:22, 30:17, 21:32, 23:20)

"Атланта" – "Индиана" - 120:109 (29:32, 37:33, 29:29, 25:15)

"Орландо" – "Филадельфия" - 120:106 (29:27, 41:20, 30:22, 20:37)

"Бостон" – "Шарлотт" - 92:59 (22:13, 20:18, 25:10, 25:18)

"Майами" – "Нью-Йорк" - 115:93 (27:23, 29:24, 34:15, 25:31)

"Мемфис" – "Детройт" - 74:96 (20:24, 21:29, 16:18, 17:25)

"Миннесота" – "Нью-Джерси" - 95:93 (21:25, 22:30, 21:23, 31:15)

"Оклахома-Сити" – "Сакраменто" - 102:89 (39:22, 29:29, 21:17, 13:21)

"Сан-Антонио" – "Нью-Орлеан" - 113:96 (19:13, 38:26, 31:29, 25:28)

Напомним, что в стартовом матче сезона "Кливленд" уступил на своей площадке "Бостону"  (89:95).

Источник: sport-express.ru

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости