НБА

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 28 23 5 3222-2888 82
Денвер Наггетс 28 16 12 3334-3251 57
Миннесота Тимбервулвз 29 15 14 3164-3101 52
Портленд Трэйл Блэйзерс 29 9 20 3107-3387 31
Юта Джаз 28 7 21 3088-3345 25
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Лос-Анджелес Лейкерс 30 17 13 3339-3414 57
Лос-Анджелес Клипперс 30 17 13 3288-3229 57
Финикс Санс 29 15 14 3285-3324 52
Голден Стэйт Уорриорз 29 15 14 3271-3218 52
Сакраменто Кингз 30 13 17 3444-3407 43
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Хьюстон Рокитс 29 20 9 3275-3083 69
Мемфис Гризлиз 30 20 10 3680-3389 67
Даллас Маверикс 30 19 11 3545-3354 63
Сан-Антонио Спэрз 30 15 15 3350-3384 50
Нью-Орлеан Пеликанс 30 5 25 3172-3516 17
Атлантический дивизион
  И В П М
Бостон Селтикс 30 22 8 3567-3295 73
Нью-Йорк Никс 30 20 10 3519-3302 67
Филадельфия 76 28 11 17 2978-3095 39
Бруклин Нетс 29 11 18 3152-3306 38
Торонто Рэпторс 30 7 23 3362-3520 23
Центральный дивизион
  И В П М
Кливленд Кавальерс 30 26 4 3654-3306 87
Милуоки Бакс 28 16 12 3157-3113 57
Индиана Пэйсерс 30 15 15 3443-3477 50
Чикаго Буллз 30 13 17 3515-3634 43
Детройт Пистонс 30 13 17 3356-3438 43
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Орландо Мэджик 31 19 12 3326-3222 61
Майами Хит 27 14 13 3028-2953 52
Атланта Хокс 30 15 15 3492-3571 50
Шарлотт Хорнетс 29 7 22 3086-3277 24
Вашингтон Уизардз 27 4 23 2900-3300 15

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 28 23 5 3222-2888 82
Хьюстон Рокитс 29 20 9 3275-3083 69
Мемфис Гризлиз 30 20 10 3680-3389 67
Лос-Анджелес Лейкерс 30 17 13 3339-3414 57
Даллас Маверикс 30 19 11 3545-3354 63
Денвер Наггетс 28 16 12 3334-3251 57
Лос-Анджелес Клипперс 30 17 13 3288-3229 57
Финикс Санс 29 15 14 3285-3324 52
Миннесота Тимбервулвз 29 15 14 3164-3101 52
Голден Стэйт Уорриорз 29 15 14 3271-3218 52
Сан-Антонио Спэрз 30 15 15 3350-3384 50
Сакраменто Кингз 30 13 17 3444-3407 43
Портленд Трэйл Блэйзерс 29 9 20 3107-3387 31
Юта Джаз 28 7 21 3088-3345 25
Нью-Орлеан Пеликанс 30 5 25 3172-3516 17
Восточная Конференция
  И В П М
Кливленд Кавальерс 30 26 4 3654-3306 87
Бостон Селтикс 30 22 8 3567-3295 73
Нью-Йорк Никс 30 20 10 3519-3302 67
Орландо Мэджик 31 19 12 3326-3222 61
Милуоки Бакс 28 16 12 3157-3113 57
Майами Хит 27 14 13 3028-2953 52
Атланта Хокс 30 15 15 3492-3571 50
Индиана Пэйсерс 30 15 15 3443-3477 50
Чикаго Буллз 30 13 17 3515-3634 43
Детройт Пистонс 30 13 17 3356-3438 43
Филадельфия 76 28 11 17 2978-3095 39
Бруклин Нетс 29 11 18 3152-3306 38
Шарлотт Хорнетс 29 7 22 3086-3277 24
Торонто Рэпторс 30 7 23 3362-3520 23
Вашингтон Уизардз 27 4 23 2900-3300 15