НБА

Плей-офф

Финал
Бостон Селтикс
107 - 89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23)
105 - 98 (25:28, 29:23, 29:23, 22:24)
106 - 99 (30:31, 20:20, 35:19, 21:29)
84 - 122 (21:34, 14:27, 25:31, 24:30)
106 - 88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21)
Даллас Маверикс
1/2 финала
Бостон Селтикс
133 - 128 (34:31, 30:33, 30:29, 23:24, 16:11)
126 - 110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30)
114 - 111 (32:31, 25:38, 24:21, 33:21)
105 - 102 (29:27, 29:30, 22:26, 25:19)
Индиана Пэйсерс
Миннесота Тимбервулвз
105 - 108 (33:27, 29:32, 21:23, 22:26)
108 - 109 (32:26, 28:22, 26:31, 22:30)
107 - 116 (28:33, 24:27, 35:27, 20:29)
105 - 100 (27:20, 22:29, 29:24, 27:27)
103 - 124 (19:35, 21:34, 33:28, 30:27)
Даллас Маверикс
1/4 финала
Денвер Наггетс
99 - 106 (25:23, 19:17, 27:33, 28:33)
80 - 106 (20:28, 15:33, 25:21, 20:24)
117 - 90 (28:20, 28:21, 37:25, 24:24)
115 - 107 (29:24, 35:25, 26:30, 25:28)
112 - 97 (28:26, 22:18, 38:30, 24:23)
70 - 115 (14:31, 26:28, 21:27, 9:29)
90 - 98 (24:19, 29:19, 14:28, 23:32)
Миннесота Тимбервулвз
Нью-Йорк Никс
121 - 117 (27:24, 22:31, 33:32, 39:30)
130 - 121 (36:36, 27:37, 36:18, 31:30)
106 - 111 (20:29, 38:34, 32:22, 16:26)
89 - 121 (14:34, 27:35, 22:32, 26:20)
121 - 91 (38:32, 31:22, 27:21, 25:16)
103 - 116 (30:29, 21:32, 24:27, 28:28)
109 - 130 (27:39, 28:31, 29:31, 25:29)
Индиана Пэйсерс
Оклахома-Сити Тандер
117 - 95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16)
110 - 119 (32:36, 30:32, 27:31, 21:20)
101 - 105 (23:26, 29:25, 26:31, 23:23)
100 - 96 (20:30, 23:24, 22:15, 35:27)
92 - 104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25)
116 - 117 (30:23, 34:25, 26:35, 26:34)
Даллас Маверикс
Бостон Селтикс
120 - 95 (40:34, 19:15, 33:28, 28:18)
94 - 118 (24:30, 30:24, 24:36, 16:28)
106 - 93 (30:28, 27:20, 27:21, 22:24)
109 - 102 (37:30, 25:27, 26:21, 21:24)
113 - 98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20)
Кливленд Кавальерс
1/8 финала
Кливленд Кавальерс
97 - 83 (33:26, 20:15, 20:17, 24:25)
96 - 86 (30:18, 28:26, 22:21, 16:21)
83 - 121 (21:31, 24:30, 16:35, 22:25)
89 - 112 (23:22, 37:29, 10:37, 19:24)
104 - 103 (33:23, 15:24, 27:23, 29:33)
96 - 103 (25:29, 24:24, 29:20, 18:30)
106 - 94 (18:24, 25:29, 33:15, 30:26)
Орландо Мэджик
Миннесота Тимбервулвз
120 - 95 (27:28, 34:23, 31:21, 28:23)
105 - 93 (24:21, 26:30, 28:20, 27:22)
126 - 109 (34:32, 25:21, 36:20, 31:36)
122 - 116 (25:26, 31:35, 34:31, 32:24)
Финикс Санс
Нью-Йорк Никс
111 - 104 (25:34, 33:12, 21:36, 32:22)
104 - 101 (18:25, 31:28, 30:21, 25:27)
114 - 125 (29:27, 29:28, 27:43, 29:27)
97 - 92 (17:27, 30:22, 30:27, 20:16)
106 - 112 (17:26, 32:17, 21:26, 27:28, 9:15)
118 - 115 (36:22, 15:32, 32:29, 35:32)
Филадельфия 76
Денвер Наггетс
114 - 103 (25:33, 32:27, 32:18, 25:25)
101 - 99 (24:28, 20:31, 25:20, 32:20)
112 - 105 (23:33, 26:20, 34:22, 29:30)
108 - 119 (23:28, 25:33, 32:30, 28:28)
108 - 106 (28:24, 22:29, 31:26, 27:27)
Лос-Анджелес Лейкерс
Бостон Селтикс
114 - 94 (26:21, 34:24, 31:14, 23:35)
101 - 111 (27:28, 34:30, 18:27, 22:26)
104 - 84 (21:12, 42:27, 24:22, 17:23)
102 - 88 (34:24, 19:12, 28:23, 21:29)
118 - 84 (41:23, 27:23, 30:20, 20:18)
Майами Хит
Лос-Анджелес Клипперс
109 - 97 (34:22, 22:8, 31:34, 22:33)
93 - 96 (19:23, 22:22, 25:20, 27:31)
90 - 101 (23:18, 18:36, 26:24, 23:23)
116 - 111 (39:16, 27:33, 16:29, 34:33)
93 - 123 (24:25, 22:31, 23:33, 24:34)
101 - 114 (26:34, 26:18, 20:35, 29:27)
Даллас Маверикс
Милуоки Бакс
109 - 94 (30:21, 39:21, 14:29, 26:23)
108 - 125 (26:30, 29:30, 28:32, 25:33)
118 - 121 (22:39, 33:28, 28:23, 28:21, 7:10)
113 - 126 (33:33, 31:34, 21:31, 28:28)
115 - 92 (23:31, 30:17, 34:19, 28:25)
98 - 120 (24:33, 23:26, 31:34, 20:27)
Индиана Пэйсерс
Оклахома-Сити Тандер
94 - 92 (17:17, 26:26, 31:25, 20:24)
124 - 92 (35:22, 28:28, 29:24, 32:18)
106 - 85 (23:19, 37:27, 25:23, 21:16)
97 - 89 (21:21, 23:22, 26:28, 27:18)
Нью-Орлеан Пеликанс
Плей-ин
Нью-Орлеан Пеликанс
106 - 110 (34:26, 16:34, 26:23, 30:27)
Лос-Анджелес Лейкерс
Сакраменто Кингз
118 - 94 (31:22, 23:28, 37:26, 27:18)
Голден Стэйт Уорриорз
Филадельфия 76
105 - 104 (22:23, 17:28, 30:23, 36:30)
Майами Хит
Чикаго Буллз
131 - 116 (40:22, 33:45, 37:25, 21:24)
Атланта Хокс
Майами Хит
112 - 91 (34:17, 13:20, 35:23, 30:31)
Чикаго Буллз
Нью-Орлеан Пеликанс
105 - 98 (22:24, 32:21, 29:29, 22:24)
Сакраменто Кингз

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 82 57 25 9847-9239 70
Денвер Наггетс 82 57 25 9418-8987 70
Миннесота Тимбервулвз 82 56 26 9264-8735 68
Юта Джаз 82 31 51 9484-9885 38
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 21 61 8722-9462 26
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Лос-Анджелес Клипперс 82 51 31 9484-9212 62
Финикс Санс 82 49 33 9532-9281 60
Лос-Анджелес Лейкерс 82 47 35 9679-9630 57
Сакраменто Кингз 82 46 36 9558-9415 56
Голден Стэйт Уорриорз 82 46 36 9657-9443 56
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Даллас Маверикс 82 50 32 9662-9483 61
Нью-Орлеан Пеликанс 82 49 33 9436-9077 60
Хьюстон Рокитс 82 41 41 9375-9281 50
Мемфис Гризлиз 82 27 55 8677-9251 33
Сан-Антонио Спэрз 82 22 60 9192-9724 27
Атлантический дивизион
  И В П М
Бостон Селтикс 82 64 18 9887-8957 78
Нью-Йорк Никс 82 50 32 9249-8873 61
Филадельфия 76 82 47 35 9397-9147 57
Бруклин Нетс 82 32 50 9051-9287 39
Торонто Рэпторс 82 25 57 9213-9741 30
Центральный дивизион
  И В П М
Милуоки Бакс 82 49 33 9756-9541 60
Кливленд Кавальерс 82 48 34 9236-9038 59
Индиана Пэйсерс 82 47 35 10110-9860 57
Чикаго Буллз 82 39 43 9206-9324 48
Детройт Пистонс 82 14 68 9010-9757 17
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Орландо Мэджик 82 47 35 9058-8893 57
Майами Хит 82 46 36 9032-8888 56
Атланта Хокс 82 36 46 9703-9882 44
Шарлотт Хорнетс 82 21 61 8740-9580 26
Вашингтон Уизардз 82 15 67 9327-10089 18

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 82 57 25 9847-9239 70
Денвер Наггетс 82 57 25 9418-8987 70
Лос-Анджелес Клипперс 82 51 31 9484-9212 62
Даллас Маверикс 82 50 32 9662-9483 61
Миннесота Тимбервулвз 82 56 26 9264-8735 68
Финикс Санс 82 49 33 9532-9281 60
Нью-Орлеан Пеликанс 82 49 33 9436-9077 60
Лос-Анджелес Лейкерс 82 47 35 9679-9630 57
Сакраменто Кингз 82 46 36 9558-9415 56
Голден Стэйт Уорриорз 82 46 36 9657-9443 56
Хьюстон Рокитс 82 41 41 9375-9281 50
Юта Джаз 82 31 51 9484-9885 38
Мемфис Гризлиз 82 27 55 8677-9251 33
Сан-Антонио Спэрз 82 22 60 9192-9724 27
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 21 61 8722-9462 26
Восточная Конференция
  И В П М
Бостон Селтикс 82 64 18 9887-8957 78
Нью-Йорк Никс 82 50 32 9249-8873 61
Милуоки Бакс 82 49 33 9756-9541 60
Орландо Мэджик 82 47 35 9058-8893 57
Кливленд Кавальерс 82 48 34 9236-9038 59
Индиана Пэйсерс 82 47 35 10110-9860 57
Филадельфия 76 82 47 35 9397-9147 57
Майами Хит 82 46 36 9032-8888 56
Чикаго Буллз 82 39 43 9206-9324 48
Атланта Хокс 82 36 46 9703-9882 44
Бруклин Нетс 82 32 50 9051-9287 39
Торонто Рэпторс 82 25 57 9213-9741 30
Шарлотт Хорнетс 82 21 61 8740-9580 26
Вашингтон Уизардз 82 15 67 9327-10089 18
Детройт Пистонс 82 14 68 9010-9757 17