НБА

Плей-офф

Финал
Торонто Рэпторс
118 - 109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28)
104 - 109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21)
123 - 109 (36:29, 24:23, 36:31, 27:26)
105 - 92 (17:23, 25:23, 37:21, 26:25)
105 - 106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)
114 - 110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22)
Голден Стэйт Уорриорз
1/2 финала
Милуоки Бакс
108 - 100 (23:34, 28:25, 25:24, 32:17)
125 - 103 (35:21, 29:18, 31:39, 30:25)
112 - 118 (21:30, 30:28, 24:19, 21:19, 16:22)
102 - 120 (31:32, 24:33, 26:29, 21:26)
99 - 105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33)
94 - 100 (31:18, 19:25, 26:28, 18:29)
Торонто Рэпторс
Голден Стэйт Уорриорз
116 - 94 (27:23, 27:22, 23:26, 39:23)
114 - 111 (29:31, 21:34, 39:24, 25:22)
110 - 99 (27:29, 26:37, 29:13, 28:20)
119 - 117 (36:35, 29:34, 22:26, 24:16, 8:6)
Портленд Трэйл Блэйзерс
1/4 финала
Торонто Рэпторс
108 - 95 (39:31, 22:21, 31:29, 16:14)
89 - 94 (17:26, 21:25, 25:18, 26:25)
95 - 116 (29:32, 24:32, 28:25, 14:27)
101 - 96 (24:21, 23:24, 28:30, 26:21)
125 - 89 (27:26, 37:17, 28:27, 33:19)
101 - 112 (21:29, 22:29, 24:29, 34:25)
92 - 90 (18:13, 26:27, 23:24, 25:26)
Филадельфия 76
Милуоки Бакс
90 - 112 (17:26, 33:26, 21:36, 19:24)
123 - 102 (25:30, 34:25, 39:18, 25:29)
123 - 116 (25:30, 30:26, 40:31, 28:29)
113 - 101 (22:30, 25:19, 33:23, 33:29)
116 - 91 (22:19, 30:20, 28:23, 36:29)
Бостон Селтикс
Голден Стэйт Уорриорз
104 - 100 (28:19, 25:34, 30:23, 21:24)
115 - 109 (29:20, 29:29, 24:26, 33:34)
121 - 126 (26:25, 23:33, 35:33, 28:21, 9:14)
108 - 112 (28:25, 26:36, 30:32, 24:19)
104 - 99 (31:17, 26:26, 15:29, 32:27)
118 - 113 (27:28, 30:29, 25:30, 36:26)
Хьюстон Рокитс
Денвер Наггетс
121 - 113 (32:32, 26:23, 35:29, 28:29)
90 - 97 (23:28, 12:22, 29:28, 26:19)
137 - 140 (17:23, 30:25, 29:33, 26:21, 7:7, 9:9, 11:11, 8:11)
116 - 112 (29:33, 28:30, 27:14, 32:35)
124 - 98 (31:25, 34:22, 28:18, 31:33)
108 - 119 (34:26, 20:32, 26:29, 28:32)
96 - 100 (29:17, 19:22, 24:32, 24:29)
Портленд Трэйл Блэйзерс
1/8 финала
Филадельфия 76
102 - 111 (22:31, 32:31, 28:31, 20:18)
145 - 123 (34:28, 31:36, 51:23, 29:36)
131 - 115 (32:24, 33:35, 32:31, 34:25)
112 - 108 (24:33, 33:30, 28:28, 27:17)
122 - 100 (32:15, 28:16, 35:33, 27:36)
Бруклин Нетс
Торонто Рэпторс
101 - 104 (30:25, 19:32, 27:18, 25:29)
111 - 82 (26:18, 25:21, 39:27, 21:16)
98 - 93 (26:21, 22:24, 28:20, 22:28)
107 - 85 (28:26, 30:16, 24:28, 25:15)
115 - 96 (35:19, 32:28, 32:23, 16:26)
Орландо Мэджик
Голден Стэйт Уорриорз
121 - 104 (36:27, 33:29, 29:23, 23:25)
131 - 135 (33:25, 40:25, 35:44, 23:41)
132 - 105 (41:24, 32:28, 36:24, 23:29)
113 - 105 (32:22, 30:32, 25:30, 26:21)
121 - 129 (41:37, 22:34, 31:33, 27:25)
129 - 110 (35:31, 37:22, 30:25, 27:32)
Лос-Анджелес Клипперс
Денвер Наггетс
96 - 101 (20:25, 31:34, 17:13, 28:29)
114 - 105 (21:26, 28:33, 26:23, 39:23)
108 - 118 (22:31, 36:30, 26:27, 24:30)
117 - 103 (22:34, 32:20, 37:25, 26:24)
108 - 90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27)
103 - 120 (24:34, 36:30, 25:26, 18:30)
90 - 86 (23:13, 24:21, 25:27, 18:25)
Сан-Антонио Спэрз
Бостон Селтикс
84 - 74 (20:20, 18:25, 26:8, 20:21)
99 - 91 (29:33, 23:17, 16:29, 31:12)
104 - 96 (41:28, 18:33, 21:12, 24:23)
110 - 106 (21:23, 26:26, 26:23, 37:34)
Индиана Пэйсерс
Портленд Трэйл Блэйзерс
104 - 99 (39:25, 15:23, 22:21, 28:30)
114 - 94 (26:31, 28:23, 37:21, 23:19)
108 - 120 (22:21, 17:28, 43:37, 26:34)
111 - 98 (26:24, 24:22, 29:22, 32:30)
118 - 115 (29:37, 32:23, 27:30, 30:25)
Оклахома-Сити Тандер
Милуоки Бакс
121 - 86 (38:18, 32:25, 27:18, 24:25)
120 - 99 (38:27, 20:32, 35:17, 27:23)
119 - 103 (32:24, 35:30, 33:24, 19:25)
127 - 104 (26:28, 30:34, 39:23, 32:19)
Детройт Пистонс
Хьюстон Рокитс
122 - 90 (31:24, 28:20, 24:27, 39:19)
118 - 98 (39:19, 31:25, 25:23, 23:31)
104 - 101 (28:30, 22:25, 24:21, 30:25)
91 - 107 (24:32, 23:21, 32:23, 12:31)
100 - 93 (20:20, 26:22, 29:27, 25:24)
Юта Джаз

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Денвер Наггетс 82 54 28 9075-8751 66
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 53 29 9402-9058 65
Юта Джаз 82 50 32 9161-8730 61
Оклахома-Сити Тандер 82 49 33 9387-9108 60
Миннесота Тимбервулвз 82 36 46 9223-9346 44
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Голден Стэйт Уорриорз 82 57 25 9650-9120 70
Лос-Анджелес Клипперс 82 48 34 9442-9372 59
Сакраменто Кингз 82 39 43 9363-9455 48
Лос-Анджелес Лейкерс 82 37 45 9165-9306 45
Финикс Санс 82 19 63 8815-9581 23
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Хьюстон Рокитс 82 53 29 9341-8950 65
Сан-Антонио Спэрз 82 48 34 9156-9018 59
Мемфис Гризлиз 82 33 49 8490-8703 40
Нью-Орлеан Пеликанс 82 33 49 9466-9575 40
Даллас Маверикс 82 33 49 8927-9032 40
Атлантический дивизион
  И В П М
Торонто Рэпторс 82 58 24 9384-8885 71
Филадельфия 76 82 51 31 9445-9224 62
Бостон Селтикс 82 49 33 9216-8852 60
Бруклин Нетс 82 42 40 9204-9210 51
Нью-Йорк Никс 82 17 65 8575-9330 21
Центральный дивизион
  И В П М
Милуоки Бакс 82 60 22 9686-8959 73
Индиана Пэйсерс 82 48 34 8857-8584 59
Детройт Пистонс 82 41 41 8778-8798 50
Чикаго Буллз 82 22 60 8605-9295 27
Кливленд Кавальерс 82 19 63 8567-9355 23
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Орландо Мэджик 82 42 40 8800-8742 51
Шарлотт Хорнетс 82 39 43 9081-9171 48
Майами Хит 82 39 43 8668-8687 48
Вашингтон Уизардз 82 32 50 9350-9588 39
Атланта Хокс 82 29 53 9294-9788 35

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Голден Стэйт Уорриорз 82 57 25 9650-9120 70
Денвер Наггетс 82 54 28 9075-8751 66
Хьюстон Рокитс 82 53 29 9341-8950 65
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 53 29 9402-9058 65
Юта Джаз 82 50 32 9161-8730 61
Оклахома-Сити Тандер 82 49 33 9387-9108 60
Лос-Анджелес Клипперс 82 48 34 9442-9372 59
Сан-Антонио Спэрз 82 48 34 9156-9018 59
Сакраменто Кингз 82 39 43 9363-9455 48
Лос-Анджелес Лейкерс 82 37 45 9165-9306 45
Миннесота Тимбервулвз 82 36 46 9223-9346 44
Мемфис Гризлиз 82 33 49 8490-8703 40
Нью-Орлеан Пеликанс 82 33 49 9466-9575 40
Даллас Маверикс 82 33 49 8927-9032 40
Финикс Санс 82 19 63 8815-9581 23
Восточная Конференция
  И В П М
Милуоки Бакс 82 60 22 9686-8959 73
Торонто Рэпторс 82 58 24 9384-8885 71
Филадельфия 76 82 51 31 9445-9224 62
Орландо Мэджик 82 42 40 8800-8742 51
Бостон Селтикс 82 49 33 9216-8852 60
Индиана Пэйсерс 82 48 34 8857-8584 59
Бруклин Нетс 82 42 40 9204-9210 51
Детройт Пистонс 82 41 41 8778-8798 50
Шарлотт Хорнетс 82 39 43 9081-9171 48
Майами Хит 82 39 43 8668-8687 48
Вашингтон Уизардз 82 32 50 9350-9588 39
Атланта Хокс 82 29 53 9294-9788 35
Чикаго Буллз 82 22 60 8605-9295 27
Кливленд Кавальерс 82 19 63 8567-9355 23
Нью-Йорк Никс 82 17 65 8575-9330 21