Газета Спорт-Экспресс № 193 (6844) от 1 сентября 2015 года, интернет-версия - Полоса 4, Материал 4
2 сентября 2015 | Футбол - РПЛ
ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 7-й тур
РОССИЯНЕ - ИНОСТРАНЦЫ
| Р | И |
Чемпионат-2015/16 | ||
7-й тур (%) | 122 (55,2) | 99 (44,8) |
Динамо | 13 | 1 |
Рубин | 10 | 4 |
Мордовия | 9 | 5 |
Кубань | 8 | 5 |
Кр.Советов | 8 | 6 |
Урал | 8 | 6 |
Ростов | 7 | 6 |
Амкар | 7 | 7 |
Зенит | 7 | 7 |
Краснодар | 7 | 7 |
Терек | 7 | 7 |
Уфа | 7 | 7 |
ЦСКА | 7 | 7 |
Анжи | 6 | 8 |
Локомотив | 6 | 8 |
Спартак | 5 | 8 |
1-й тур | 120 (54,8) | 99 (45,2) |
2-й тур | 117 (54,2) | 99 (45,8) |
3-й тур | 124 (56,4) | 96 (43,6) |
4-й тур | 126 (56,8) | 96 (43,2) |
5-й тур | 125 (57,1) | 94 (42,9) |
6-й тур | 124 (56,4) | 96 (43,6) |
Р - россияне, И - иностранцы, включая игроков с двойным (в том числе российским) гражданством, выступающих или выступавших за сборные других стран.