Испания. Сегунда 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 201110 1177 531 412 39 - 2814 - 613 - 11 382422 Расинг Ферроль Спортинг Х Эльче    4 : 1    1 : 1    0 : 3 Кадис Депортиво Эльденсе    22.12.24    22.12.24    22.12.24
2 201111 1175 423 523 25 - 2019 - 820 - 17 372318 Эльче Расинг Расинг Ферроль    0 : 3    3 : 0    4 : 1 Эльденсе Кастельон Кадис    22.12.24    22.12.24    22.12.24
3 201111 1074 524 523 31 - 2613 - 917 - 13 352316 Сарагоса Гранада Овьедо    3 : 2    1 : 1    2 : 3 Спортинг Х Эльденсе Эльче    11.01.25    13.01.25    12.01.25
4 201010 1064 543 503 21 - 1520 - 917 - 16 352215 Спортинг Х Эйбар Депортиво    1 : 1    2 : 1    1 : 5 Депортиво Альмерия Эльче    22.12.24    12.01.25    22.12.24
5 20910 974 603 523 26 - 1518 - 1114 - 14 332115 Расинг Сарагоса Эйбар    3 : 0    3 : 2    1 : 1 Кастельон Спортинг Х Бургос    22.12.24    11.01.25    10.01.25
6 21911 963 625 613 35 - 2719 - 1113 - 15 332014 Эйбар Расинг Ферроль Сарагоса    1 : 1    4 : 1    3 : 2 Бургос Кадис Спортинг Х    10.01.25    22.12.24    11.01.25
7 201010 954 541 615 28 - 1910 - 610 - 8 321913 Тенерифе Эльденсе Тенерифе    1 : 0    3 : 0    1 : 0 Леванте Депортиво Леванте    22.12.24    11.01.25    22.12.24
8 191010 863 713 434 29 - 2215 - 109 - 11 311912 Альбасете Мирандес Альбасете    0 : 0    1 : 1    0 : 0 Уэска Овьедо Уэска    22.12.24    11.01.25    22.12.24
9 20911 853 643 605 28 - 2220 - 1112 - 15 301912 Мирандес Альбасете Картахена    1 : 1    0 : 0    0 : 0 Овьедо Уэска Расинг    11.01.25    22.12.24    11.01.25
10 20109 853 542 714 31 - 2818 - 1118 - 14 291911 Депортиво Тенерифе Кастельон    1 : 5    1 : 0    5 : 1 Эльче Леванте Мирандес    22.12.24    22.12.24    22.12.24
11 21119 853 432 934 20 - 2221 - 137 - 9 281811 Гранада Эйбар Спортинг Х    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Эльденсе Бургос Депортиво    13.01.25    10.01.25    22.12.24
12 201010 542 1235 333 18 - 189 - 913 - 12 271511 Эльденсе Кадис Мирандес    3 : 0    1 : 1    1 : 1 Депортиво Тенерифе Овьедо    11.01.25    22.12.24    11.01.25
13 21109 642 834 733 25 - 2812 - 97 - 7 261510 Картахена Эльче Расинг    0 : 0    0 : 3    3 : 0 Расинг Эльденсе Кастельон    11.01.25    22.12.24    22.12.24
14 20109 742 534 833 30 - 2613 - 116 - 8 261510 Овьедо Малага Альмерия    2 : 3    0 : 3    1 : 4 Эльче Расинг Картахена    12.01.25    22.12.24    11.01.25
15 20109 632 653 824 25 - 3113 - 1310 - 13 24149 Эйбар Картахена Бургос    2 : 1    0 : 0    1 : 1 Альмерия Расинг Альмерия    12.01.25    11.01.25    22.12.24
16 201010 640 528 942 17 - 2514 - 128 - 12 23148 Кадис Депортиво Эльденсе    1 : 1    1 : 5    3 : 0 Тенерифе Эльче Депортиво    22.12.24    22.12.24    11.01.25
17 191110 632 542 846 29 - 2413 - 168 - 16 23138 Кастельон Бургос Кадис    5 : 1    1 : 1    1 : 1 Мирандес Альмерия Тенерифе    22.12.24    22.12.24    22.12.24
18 201010 632 431 1047 20 - 2711 - 107 - 16 22127 Малага Кастельон Малага    0 : 3    5 : 1    0 : 3 Расинг Мирандес Расинг    22.12.24    22.12.24    22.12.24
19 20911 532 710 859 23 - 2913 - 139 - 23 22106 Бургос Овьедо Альбасете    1 : 1    2 : 3    0 : 0 Альмерия Эльче Расинг Ферроль    22.12.24    12.01.25    11.01.25
20 20810 321 932 837 14 - 277 - 77 - 13 1895 Альмерия Уэска Гранада    1 : 4    0 : 1    1 : 1 Картахена Бургос Эльденсе    11.01.25    22.12.24    13.01.25
21 211110 410 252 1558 15 - 368 - 197 - 21 1482 Альбасете Альмерия Уэска    0 : 0    1 : 4    0 : 1 Расинг Ферроль Картахена Бургос    11.01.25    11.01.25    22.12.24
22 181010 220 522 1168 14 - 286 - 135 - 22 1182 Уэска Альбасете Эйбар    0 : 1    0 : 0    2 : 1 Бургос Расинг Ферроль Альмерия    22.12.24    11.01.25    12.01.25
-  Выход в Примеру
-  Плей-офф за выход в Примеру
-  Зона вылета