Германия. Бундеслига 2 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1789 877 501 411 34 - 3115 - 622 - 11 292122 Падерборн Гройтер Фюрт Фортуна Д    2 : 1    0 : 1    5 : 2 Нюрнберг Регенсбург Эльферсберг    19.01.25    17.01.25    19.01.25
2 1798 745 752 301 39 - 2325 - 1014 - 6 281717 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт Магдебург    5 : 0    5 : 0    2 : 5 Кельн Кельн Дармштадт    18.01.25    18.01.25    17.01.25
3 1799 854 413 532 31 - 2219 - 1616 - 15 281615 Шальке-04 Шальке-04 Падерборн    1 : 4    1 : 4    2 : 1 Магдебург Магдебург Нюрнберг    19.01.25    19.01.25    19.01.25
4 1698 844 422 432 31 - 2320 - 1317 - 13 281414 Нюрнберг Нюрнберг Пройссен    3 : 1    3 : 1    1 : 2 Гамбург Гамбург Падерборн    18.01.25    18.01.25    19.01.25
5 1789 743 725 321 30 - 2414 - 1015 - 14 281414 Фортуна Д Карлсруэ Карлсруэ    5 : 2    1 : 2    1 : 2 Эльферсберг Герта Герта    19.01.25    19.01.25    19.01.25
6 1787 744 722 321 29 - 2417 - 1411 - 10 281414 Карлсруэ Айнтрахт Бр Нюрнберг    1 : 2    1 : 0    3 : 1 Герта Карлсруэ Гамбург    19.01.25    19.01.25    18.01.25
7 1789 744 522 523 28 - 2318 - 1612 - 13 261414 Магдебург Падерборн Дармштадт    2 : 5    2 : 1    1 : 5 Дармштадт Нюрнберг Ульм    17.01.25    19.01.25    18.01.25
8 1698 833 243 622 22 - 1717 - 1012 - 6 261312 Гройтер Фюрт Кайзерслаутерн Шальке-04    0 : 1    5 : 1    1 : 4 Регенсбург Фортуна Д Магдебург    17.01.25    17.01.25    19.01.25
9 1679 733 533 413 30 - 2618 - 1315 - 14 261212 Дармштадт Дармштадт Эльферсберг    1 : 5    1 : 5    4 : 1 Ульм Ульм Айнтрахт Бр    18.01.25    18.01.25    18.01.25
10 1687 633 622 432 35 - 2710 - 1018 - 17 241111 Кайзерслаутерн Нюрнберг Кайзерслаутерн    5 : 1    0 : 1    5 : 1 Фортуна Д Шальке-04 Фортуна Д    17.01.25    18.01.25    17.01.25
11 1798 633 422 743 31 - 3011 - 1714 - 13 221111 Айнтрахт Бр Гамбург Гройтер Фюрт    1 : 0    0 : 5    5 : 0 Карлсруэ Пройссен Кельн    19.01.25    18.01.25    18.01.25
12 1698 622 333 743 27 - 2714 - 1711 - 13 2199 Пройссен Магдебург Ульм    1 : 2    2 : 5    0 : 0 Падерборн Дармштадт Гройтер Фюрт    19.01.25    17.01.25    18.01.25
13 1788 522 523 743 32 - 3317 - 1913 - 16 2089 Эльферсберг Эльферсберг Гамбург    4 : 1    4 : 1    0 : 5 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр Пройссен    18.01.25    18.01.25    18.01.25
14 1799 512 542 745 24 - 337 - 1014 - 16 2078 Гамбург Ульм Айнтрахт Бр    0 : 5    0 : 0    1 : 0 Пройссен Гройтер Фюрт Карлсруэ    18.01.25    18.01.25    19.01.25
15 1789 321 715 753 18 - 2310 - 148 - 10 1678 Ульм Пройссен Пройссен    0 : 0    1 : 2    0 : 0 Гройтер Фюрт Падерборн Кайзерслаутерн    18.01.25    19.01.25    18.01.25
16 1788 221 812 755 16 - 202 - 127 - 11 1475 Пройссен Карлсруэ Гройтер Фюрт    0 : 0    2 : 4    0 : 1 Кайзерслаутерн Ганновер-96 Регенсбург    18.01.25    17.01.25    17.01.25
17 1789 310 432 1047 16 - 368 - 106 - 26 1362 Нюрнберг Пройссен Нюрнберг    0 : 1    0 : 0    0 : 1 Шальке-04 Кайзерслаутерн Шальке-04    18.01.25    18.01.25    18.01.25
18 1688 200 261 1227 7 - 388 - 135 - 26 861 Карлсруэ Фортуна Д Карлсруэ    2 : 4    5 : 2    2 : 4 Ганновер-96 Эльферсберг Ганновер-96    17.01.25    19.01.25    17.01.25
-  Выход в Бундеслигу 1
-  Переходные матчи
-  Зона вылета