Германия. Бундеслига 2 2017-2018, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 341717 19109 645 933 57 - 4430 - 2029 - 16 633432 Нюрнберг Нюрнберг Фортуна Д    3 : 2    3 : 2    2 : 3
2 341717 1789 972 826 61 - 3936 - 1927 - 24 603129 Фортуна Д Айнтрахт Бр Нюрнберг    2 : 3    6 : 2    3 : 2
3 341717 1497 1445 645 71 - 4426 - 1823 - 19 563126 Айнтрахт Бр Хайденхайм Кайзерслаутерн    6 : 2    1 : 1    1 : 3
4 341717 1296 1237 1054 51 - 4732 - 2735 - 25 483025 Зандхаузен Гройтер Фюрт Айнтрахт Бр    0 : 0    1 : 1    6 : 2
5 341717 14107 604 1476 53 - 5331 - 2725 - 28 483025 Бохум Бохум Санкт-Паули    1 : 1    1 : 1    2 : 0
6 341717 1386 954 1247 37 - 4022 - 1623 - 25 482922 Регенсбург Регенсбург Унион Б    1 : 1    1 : 1    0 : 1
7 341717 1375 976 1236 52 - 5630 - 1926 - 27 482821 Санкт-Паули Динамо Др Зандхаузен    2 : 0    1 : 0    0 : 0
8 341717 1284 1148 1155 54 - 4632 - 2320 - 21 472820 Динамо Др Фортуна Д Эрцгебирге    1 : 0    2 : 3    1 : 0
9 341717 1276 962 1349 47 - 4525 - 2015 - 28 452720 Кайзерслаутерн Зандхаузен Дуйсбург    1 : 3    0 : 0    0 : 2
10 341717 1075 1354 1158 47 - 4519 - 1524 - 27 432619 Эрцгебирге Арминия Динамо Др    1 : 0    0 : 0    1 : 0
11 341717 1175 1054 1358 35 - 3318 - 2015 - 24 432619 Арминия Дармштадт Регенсбург    0 : 0    0 : 1    1 : 1
12 341717 1164 1066 1357 35 - 4820 - 1822 - 26 432418 Дуйсбург Хольштайн Бохум    0 : 2    2 : 6    1 : 1
13 341717 1164 955 1468 50 - 5627 - 2416 - 18 422317 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Арминия    1 : 1    1 : 0    0 : 0
14 341717 1155 881 15411 42 - 5220 - 2024 - 35 412316 Унион Б Дуйсбург Ингольштадт    0 : 1    0 : 2    3 : 1
15 341717 1062 1059 1466 37 - 4827 - 2817 - 25 402315 Хайденхайм Санкт-Паули Хольштайн    1 : 1    2 : 0    2 : 6
16 341717 1053 1045 1489 35 - 4924 - 2617 - 29 401914 Дармштадт Кайзерслаутерн Дармштадт    0 : 1    1 : 3    0 : 1
17 341717 842 1576 1169 37 - 4318 - 2018 - 29 391912 Хольштайн Ингольштадт Гройтер Фюрт    2 : 6    3 : 1    1 : 1
18 341717 951 846 17810 42 - 5519 - 2711 - 30 35199 Ингольштадт Унион Б Хайденхайм    3 : 1    0 : 1    1 : 1
-  Выход в Бундеслигу 1
-  Переходные матчи
-  Зона вылета